|
品 名
|
规 格
|
产地/牌号
|
参考价( 元/吨 )
|
| 电解铜粉 | -200目、-300目 | 上海九凌、上海金江 | 88、70-75(rmb/kg) |
| 电解镍粉 | -200目、-300目 | 金川、上海九凌、上海金江 | 260、230(rmb/kg) |
| 青铜粉 | -200目、-300目 | 上海九凌、上海金江 | 84、70-75(rmb/kg) |
| 钴粉 | -200目、-300目、EF | 上海九凌、上海金江 | 370、400(rmb/kg) |
| 锡粉 | -200目、-300目 | 上海九凌、上海金江 | 98、110(rmb/kg) |
| 铜锡合金粉 | -200目、-300目(含锡10%) | 上海九凌、上海金江 | 95、80(rmb/kg) |
| 铅粉 | -200目、-300目 | 上海九凌、上海金江 | 21、35(rmb/kg) |
| 电解铬粉 | -200目、-300目 | 上海九凌 | 320(rmb/kg) |
| 金属铬粉 | -200目 | 上海九凌、上海金江 | 150、160(rmb/kg) |
| 硅粉 | -200目、-300目 | 上海九凌 | 100-120(rmb/kg) |
| 无定形硼粉 | -200目 | 上海九凌 | 18000(rmb/kg) |
| 电解银粉 | -200目、-300目 | 上海九凌 | --(rmb/kg) |
| 自熔合金粉 | 镍基、铁基、铜基 | 上海金江 | 150-200、55-110、100-140(rmb/kg) |
| 钼粉 | -200目 | 上海九凌、上海金江 | 1100、900(rmb/kg) |
| 钨粉 | -200目、-300目、-400目 | 上海九凌、上海金江 | 380(rmb/kg) |
| 碳化钨粉 | -200目 | 上海九凌、上海金江 | 260-380、350(rmb/kg) |
| 青铜粉 | 80目-300目 | 重庆华浩(原重冶厂) | 88-89(rmb/kg) |
| 锡粉 | 200目-300目 | 重庆华浩(原重冶厂) | 120-130(rmb/kg) |









