|
|||||||||||||||||
| 型号 | SWHJ500 | SWHJ1000 | SWHJ1500 | SWHJ2000 | SWHJ2500 | SWHJ3000 | SWHJ4000 | ||||||||||
| 参数名称 | |||||||||||||||||
| 全容积(M3(/td> | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | ||||||||||
| 装载系数 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | ||||||||||
| 一次混合量(kg(/td> | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1300 | 1600 | 2000 | ||||||||||
| 物料粒度(目) | 20?00 | 20?00 | 20?00 | 20?00 | 20?00 | 20?00 | 20?00 | ||||||||||
| 主轴转数(r/min) | 43 | 43 | 43 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||||||||
| 功率(kw(/td> | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | ||||||||||
| 出料方式 | 气动 | 气动 | 气动 |
相关供应
|
|||||||||||||