2003å¹?月轻质碳酸钙产é‡
5798
2003-09-15
2003å¹?月轻质碳酸钙产é‡å¦‚下ï¼
å•ä½ï¼šå¨ã€Â±ï¼…
───────────────────────────────────
ä¼ä¸šåç§° 7月产é‡
本月实际 åŽ»å¹´åŒæœŸ åŒæ¯”
───────────────────────────────────
å…?nbsp; å›?nbsp; 290300 212208 36.8
清原县北三家乡知é’石ç°çŸ³çŸ?nbsp; 2000 4000 -50.0
æ·„åšé”¦å·æ´ªå³°åŒ–å·¥ 4900 7000 -30.0
石家庄市井陉上安碳酸钙厂 15590 0 0.0
大莨镇石粉厂 5223 0 0.0
河北çœäº•陉县åŽåŒ—碳酸钙厂 5000 3972 25.9
常山县碳酸钙有é™å…¬å¸ 5429 3514 54:5
井陉县高家峪太行钙厂 4000 3000 33.3
石家庄市井陉岩峰第一轻钙�nbsp; 2650 2780 -4.7
浙江è±åŒ–集团有é™å…¬å¸ 4364 4260 2.4
邓州市æå±±æ°´æ³¥æœ‰é™å…¬å?nbsp; 5918 4000 48.0
å”山市三兰化工有é™å…¬å?nbsp; 4372 4008 9.1
井陉县å¨å·žå¤æ³‰é’™åŽ?nbsp; 3000 2500 20.0
æ·„åšåŽä¿¡åŒ–工股份有é™å…¬å¸ 5329 3959 34.6
è¥¿å±±æ— æœºåŒ–å·¥æœ‰é™å…¬å¸ 3296 2500 31.8
ä¸Šæ —åŽ¿ç‹®å½¢åŒ–å·¥æœ‰é™å…¬å¸æ¸…溪建æåŽ‚ 3194 2372 34.7
桂林金山化工有é™è´£ä»»å…¬å¸ 4800 2800 71.4
嘉普化工(枣庄)有é™å…¬å¸ 3600 2600 38.5
东莞梅立泰化工有é™å…¬å?nbsp; 3500 3000 16.7
常山县龙山碳酸钙有é™å…¬å¸ 2629 2712 -3.1
焦作鑫安集团有é™è´£ä»»å…¬å¸ 2664 3110 -14.3
常山县雪å—碳酸钙有é™å…¬å¸ 2600 2000 30.0
建德市天石碳酸钙有é™è´£ä»»å…¬å¸ 2091 2467 -15.2
河北å®å®‡åŒ–工有é™å…¬å¸ 2540 10 0.0
桂林市旺山化工有é™è´£ä»»å…¬å?nbsp; 2400 2250 6.7
浙江çœå»ºå¾·å¸‚æ£å‘å®žä¸šå…¬å¸ 2071 2338 -11.4
长兴新明åŽåŒ–å·¥å»ºææœ‰é™å…¬å?nbsp; 2240 1670 34.1
ç¦å»ºçœé¾™å²©å¸‚佳山化工有é™å…¬å¸ 2800 2201 27.2
井陉县åŽèŒ‚钙业有é™å…¬å?nbsp; 2500 10 0.0
é˜³å±±åŽ¿åŽæ¾åŒ–å·¥åˆ¶å“æœ‰é™å…¬å?nbsp; 1951 2984 -34.6
上海耀åŽçº³ç±³ç§‘技有é™å…¬å¸ 2192 2214 -1.0
å”å±±åŽç«‹ç¢³é…¸é’™æœ‰é™å…¬å?nbsp; 1996 2151 -7.2
当阳市长å‚å¡é’™å“有é™è´£ä»»å…¬å¸ 1650 1100 50.0
河北çœçŸ³å®¶åº„井陉县上安春兰化工厂 5689 1800 216.1
äº•é™‰åŽ¿å¤ªè¡ŒåŒ–å·¥å»ºææœ‰é™å…¬å?nbsp; 3000 0 0.0
浙江常山金雄有é™å…¬å¸ 1867 1006 85.6
石家庄市井陉雪燕钙业有é™å…¬å¸ 1500 1200 25.0
石家庄市晶鑫钙业有é™å…¬å¸ 3000 1000 200.0
石家庄市井陉县å—峪实业总公å?nbsp; 3000 0 0.0
深水县回峰钙业有é™å…¬å?nbsp; 1608 1746 -7.9
长兴佳美化工有é™å…¬å¸ 1500 1390 7.9
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
ä¼ä¸šåç§° 1-7月累计产é‡
本月实际 åŽ»å¹´åŒæœŸ åŒæ¯”
───────────────────────────────────
å…?nbsp; å›?nbsp; 1398500 1276237 9.6
清原县北三家乡知é’石ç°çŸ³çŸ?nbsp; 70200 68200 2.9
æ·„åšé”¦å·æ´ªå³°åŒ–å·¥ 51000 39000 30.8
石家庄市井陉上安碳酸钙厂 36650 23100 58.7
大莨镇石粉厂 34983 0 0.0
河北çœäº•陉县åŽåŒ—碳酸钙厂 34339 25597 34.2
常山县碳酸钙有é™å…¬å¸ 31824 24226 31.4
井陉县高家峪太行钙厂 27700 17500 58.3
石家庄市井陉岩峰第一轻钙�nbsp; 27638 17000 62.6
浙江è±åŒ–集团有é™å…¬å¸ 26607 29030 -8.4
邓州市æå±±æ°´æ³¥æœ‰é™å…¬å?nbsp; 26118 27600 -5.4
å”山市三兰化工有é™å…¬å?nbsp; 25700 25807 -0.4
井陉县å¨å·žå¤æ³‰é’™åŽ?nbsp; 24600 15500 58.7
æ·„åšåŽä¿¡åŒ–工股份有é™å…¬å¸ 22681 25719 -11.8
è¥¿å±±æ— æœºåŒ–å·¥æœ‰é™å…¬å¸ 22383 17144 30.6
ä¸Šæ —åŽ¿ç‹®å½¢åŒ–å·¥æœ‰é™å…¬å¸æ¸…溪建æåŽ‚ 21802 24870 -12.3
桂林金山化工有é™è´£ä»»å…¬å¸ 21727 19870 9.4
嘉普化工(枣庄)有é™å…¬å¸ 20500 16800 22.0
东莞梅立泰化工有é™å…¬å?nbsp; 19500 11200 74.1
常山县龙山碳酸钙有é™å…¬å¸ 17319 17261 0.3
焦作鑫安集团有é™è´£ä»»å…¬å¸ 17041 26543 -35.8
常山县雪å—碳酸钙有é™å…¬å¸ 16000 14200 12.7
建德市天石碳酸钙有é™è´£ä»»å…¬å¸ 15874 15010 5.8
河北å®å®‡åŒ–工有é™å…¬å¸ 15800 12510 26.3
桂林市旺山化工有é™è´£ä»»å…¬å?nbsp; 15300 15450 -1.0
浙江çœå»ºå¾·å¸‚æ£å‘å®žä¸šå…¬å¸ 15128 13574 11.5
长兴新明åŽåŒ–å·¥å»ºææœ‰é™å…¬å?nbsp; 14720 7841 87.7
ç¦å»ºçœé¾™å²©å¸‚佳山化工有é™å…¬å¸ 14600 12872 13.4
井陉县åŽèŒ‚钙业有é™å…¬å?nbsp; 14400 9810 46.8
é˜³å±±åŽ¿åŽæ¾åŒ–å·¥åˆ¶å“æœ‰é™å…¬å?nbsp; 14009 17070 -17.9
上海耀åŽçº³ç±³ç§‘技有é™å…¬å¸ 13858 12925 7.2
å”å±±åŽç«‹ç¢³é…¸é’™æœ‰é™å…¬å?nbsp; 12427 10012 24.1
当阳市长å‚å¡é’™å“有é™è´£ä»»å…¬å¸ 12103 7350 64.7
河北çœçŸ³å®¶åº„井陉县上安春兰化工厂 12049 12910 -6.7
äº•é™‰åŽ¿å¤ªè¡ŒåŒ–å·¥å»ºææœ‰é™å…¬å?nbsp; 11666 49800 -76.6
浙江常山金雄有é™å…¬å¸ 11013 7389 49.1
石家庄市井陉雪燕钙业有é™å…¬å¸ 10900 8400 29.8
石家庄市晶鑫钙业有é™å…¬å¸ 10715 7520 42.5
石家庄市井陉县å—峪实业总公å?nbsp; 10500 5300 98.1
深水县回峰钙业有é™å…¬å?nbsp; 10389 10368 0.2
长兴佳美化工有é™å…¬å¸ 10310 9740 5.9
───────────────────────────────────