宁波瑞柯微智能科技有限公司
         9 平/span>
金牌会员
        
        
金牌会员
        
已认?/p>
      拨打电话
     
     
      获取底价
     
     
      提交后,商家将派代表为您专人服务
     
     
    粉末电阻率测试结枛/p>
| 粉末电阻率测试结枛/td> | |||||||
| 名称 | 次数 | 电阻Ω | 电阻率?mm | 电导率mS/mm | 高度mm | 压强MP | 取样 | 
| 1 | 第一欠/td> | 9.84331 | 268.298 | 0.00373 | 2.88 | 20MP | 0.5g | 
| 第二欠/td> | 9.94291 | 269.237 | 0.00371 | 2.89 | 20MP | 0.5g | |
| 第三欠/td> | 9.90972 | 269.174 | 0.00372 | 2.89 | 20MP | 0.5g | |
| 2 | 第一欠/td> | 10.9206 | 281.995 | 0.00355 | 3.04 | 20MP | 0.5g | 
| 第二欠/td> | 10.7221 | 280.559 | 0.00356 | 3 | 20MP | 0.5g | |
| 第三欠/td> | 10.7509 | 286.085 | 0.00349 | 2.95 | 20MP | 0.5g | |
| 3 | 第一欠/td> | 24.5793 | 606.753 | 0.00165 | 3.18 | 20MP | 0.5g | 
| 第二欠/td> | 24.5361 | 607.856 | 0.00165 | 3.17 | 20MP | 0.5g | |
| 第三欠/td> | 24.5293 | 605.519 | 0.00165 | 3.18 | 20MP | 0.5g | |
| 样品取量是根据样品本身的质量和测试要求所取、/td> | |||||||
| 此结果是用FT-300I粉末电阻率测试仪的测试的结果 宁波瑞柯伟业仪器有限公司 | |||||||
| 2017.7.28 | |||||||
相关产品
更多