上海声彦超声波仪器有限公号/div>
首页 > 产品中心 > 清洗/消毒设备 > 18L台式数控加热超声波提取仪SCQ-7201B
公司品牌
品牌传达企业理念
产品简今/div>

产品型号:SCQ-7201B

内槽尺寸?20*240*180mm

量:18L

超声频率:可选KHZ25/40/60

超声功率?00W

功率可调:无?(/p>

加热功率?00(W(/p>

温度范围:常?100ℂ/p>

时间范围?-600(Min(/p>

水:月/p>

盖:月/p>

架:月/p>

源:220V/50HZ

特点9/p>

1、使用普通自来水、酒精、溶剂清洗、/p>

2、大功率换能器清洗效果显著,可用肉眼观察到、/p>

3 清洗后物体闪亮发光、/p>

4 机械手动控制时间、/p>

5 全不锈钢外壳与盖子,更显高档、/p>

6 防水性能大大改进,产品更加安全持乄/p>

7、配全不锈钢专业清洗篮(可选)

使用目的:物件的清洗、脱气、消毒、乳化、混匀、置换、提 等、/p>

适用部门:电子车间、工矿企业、实验室、医院、钟表店、眼镜店、珠宝首饰店、手机维修店、家庭等、/p>

清洗物件:电子产品、实验室用品、办公用品、家庭用品、电脑主板及配件、玻璃器皿、线路板、汽车零件、五金零配件 医疗器械、假牙及牙科器材、钟表、眼镜、首饰、高尔夫球、剃须刀头、钱币、徽章、餐具、奶瓶、水果等、/p>

服务与支?/p>

1 出售每一台设备前,我们的销售工程师都会充分了解客户需求,并进行大量实验以确保提供*有价值的产品、/p>

2 我们会按时发货,每台设备在交付前都将经过严格检验和反复调试,以达到客户对设备的各项要求与必要准备、/p>

3 我们的工程师将帮助客户安装设备,进行必要的调试以达到**应用状态并直到客户能够独立使用设备才离开、/p>

4 我们会密切关注售出设备的使用情况,并不定期对客户进行回访,收集各方面的意见和建议,以求在实际工作中加以调整和改善、/p>

5 我们的售后服务人员随时准备处理任何突发设备故障,并及时为客户提供备件,使客户的损失减少到*低、/p>

型号 内槽尺寸(mm) 容量(L) 超声频率  可选KHZ 超声功率 功率可调$/strong> 加热功率V/strong> 温度范围ℂ/strong> 时间范围MIN 排水 隔音盕/strong> 网架
SCQ-2201B 230*135*100 3.00 20/40 25/40 28/40 28/63 120 旟/td> 600 100 1-600 旟/td> 月/td> 月/td>
SCQ-2211B 230*140*150 4.00 20/40 25/40 28/40 28/63 150 旟/td> 600 100 1-600 月/td> 月/td> 月/td>
SCQ-3201B 300*150*150 6.00 20/40 25/40 28/40 28/63 200 旟/td> 600 100 1-600 月/td> 月/td> 月/td>
SCQ-250B2 300*150*100 5.00 20/40 25/40 28/40 28/63 180 旟/td> 600 100 1-600 月/td> 月/td> 月/td>
SCQ-4201B 500*135*100 8.00 20/40 25/40 28/40 28/63 250 旟/td> 600 100 1-600 月/td> 月/td> 月/td>
SCQ-5201B 300*240*150 10.00 20/40 25/40 28/40 28/63 300 旟/td> 600 100 1-600 月/td> 月/td> 月/td>
SCQ-5211B 300*240*200 14.00 20/40 25/40 28/40 28/63 320 旟/td> 600 100 1-600 月/td> 月/td> 月/td>
SCQ-6201B 330*300*150 15.00 20/40 25/40 28/40 28/63 350 旟/td> 600 100 1-600 月/td> 月/td> 月/td>
SCQ-7201B 420*240*180 18.00 20/40 25/40 28/40 28/63 400 旟/td> 600 100 1-600 月/td> 月/td> 月/td>
SCQ-8201B 500*300*150 22.50 20/40 25/40 28/40 28/63 500 旟/td> 1200 100 1-600 月/td> 月/td> 月/td>
SCQ-9200B 600*300*200 36.00 20/40 25/40 28/40 28/63 800 旟/td> 1200 100 1-600 月/td> 月/td> 月/td>
SCQ-9201B 500*300*200 30.00 20/40 25/40 28/40 28/63 600 旟/td> 1200 100 1-600 月/td> 月/td> 月/td>
SCQ-1000B 600*300*300 54.00 20/40 25/40 28/40 28/63 1000 旟/td> 1500 100 1-600 月/td> 月/td> 月/td>
SCQ-1001B 650*400*300 78.00 20/40 25/40 28/40 28/63 1500 旟/td> 1500 100 1-600 月/td> 月/td> 月/td>
SCQ-1002B 700*500*300 105.00 20/40 25/40 28/40 28/63 1800 旟/td> 3000 100 1-600 月/td> 月/td> 月/td>
SCQ-1010B 830*530*300 132.00 20/40 25/40 28/40 28/63 2000 旟/td> 3000 100 1-600 月/td> 月/td> 月/td>
SCQ-1020B 830*530*400 176.00 20/40 25/40 28/40 28/63 2500 旟/td> 3000 100 1-600 月/td> 月/td> 月/td>
SCQ-1030B 830*600*400 200.00 20/40 25/40 28/40 28/63 3000 旟/td> 3000 100 1-600 月/td> 月/td> 月/td>
  • 推荐产品
  • 供应产品
  • 产品分类