认证信息
高级会员
2平/div> 称:
约克仪器
证:工商信息已核宝br /> 访问量:147516
证:工商信息已核宝br /> 访问量:147516
手机网站
扫一扫,手机访问更轻杽/div>
产品分类
产品简今/div>
投入式温度记录仪特点9/span>
通过CE认证
不锈钢防水外売/div>
食品安全?/div>
投入式温度记录仪
产品说明
HT100温度数据记录仪可用于较高的环境温度测量,具有不锈钢防水外壳,可测量温度为-40 to +257F,可用于土壤温度、粮食干草和饲料等的存储温度监测,在农业生产领域有极广泛的用途、/div>
投入式温度记录仪
典型应用9/span>
染色行业:染色缸内温度测量与记录
食品行业:饮料加工过程中,温度变化情况跟?/span>
投入式温度记录仪基本参数
| 参数 | 描述 |
| 量程 | -40 to +125C |
| 精度 | 1.8F (1C) |
| 温度传感?/td> | 电热调节?/td> |
| 信息容量 | 7936样本炸/td> |
| 环境温度 | -40 to +125C |
投入式温度记录仪其它参数
| 下载时间 | 45科/td> |
| 响应时间 | 15分钟(典型值) |
| 分辨劚/td> | 0.1ℂ/td> |
| 电源 | 3.6V锂电 |
| 电池寿命 | 5平/td> |
| 采样间隔 | 可调节, 10秒钟?4小时任意时间间隔 10秒的增量 |
| 存储玆/td> | 至记录器满的储存速率可能根据所选样本间隔不同而不同、/td> |
| 认证 | CE |
| 标定 | 标准Dickson标定证书 |
| 校准选项 | 用户:零点;工厂:零点和跨度NIST可追?/td> |
| 带SW400的用户校凅/td> | ?/td> |
| MP100兼容?/td> | 兼容 |
| 外壳 | 符合食品安全规定?16不锈钡/td> |
| DicksonWare软件 | 6.0.2.11 |
| 软件需?/td> | A015 A025 |
| 软件平台 | Windows95 98 2000 XP; PC 机在 386 MHz 以上 4MB内存,至?个COM串口 CD驱动?/td> |
| 电缆型号 | 9针阴D-Shell?.5毫米立体阳插头,6英尺 |
| 尺寸 | 3.69" x 0.6875" diameter (9.37cm x 1.75cm) |
| 重量 | 2.5 oz (72g) |
| 质保 | 12个月 |
投入式温度记录仪选件9/span>
|
订货叶/div>
|
描述
|
|
A015
|
数据处理软件和串行数据线 |
|
A 025
|
带安全防护功能的数据处理软件&串行数据纾/td> |
|
SW400
|
标定软件 |
|
SW701
|
软件升级?.0 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类