认证信息
称:
瑞声声学科技(深圳)有限公司
证:工商信息已核宝br /> 访问量:8489
手机网站
扫一扫,手机访问更轻杽/div>
产品分类
其他
产品简今/div>
| IMU 性能 | 陀螺仪 | 加速度讠/th> | |
|---|---|---|---|
| 量程 | ±250°/s | ±8g | |
| 零偏不稳定性(@25°C(/td> | 3°/h | 0.03mg | |
| 全温稳定性(-40°C?5°C(/td> | 150°/h | 2mg | |
| 随机游走 | 0.25°/√h | 0.03m/s/√h | |
| 标称因素非线?/td> | 100PPM | 200PPM | |
| 体积 | 17*16*4mm | ||
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类
