认证信息
高级会员
1平/div> 称:
安徽氟源泵阀制造有限公号/b>
证:工商信息已核宝br /> 访问量:12513
证:工商信息已核宝br /> 访问量:12513
手机网站
扫一扫,手机访问更轻杽/div>
产品分类
产品简今/div>
-
型号叉/strong>技术数?/strong>
| 型号 | 流量 m³ |
扬程 m |
汽蚀余量 m |
效率 % |
轴功玆br/>kw | 电机功率 kw |
进口x出口 mm |
| NMZ32-20-125 | 3.2 | 20 | 2.5 | 23 | 0.77 | 1.5 | 32x20 |
| NMZ32-20-160 | 3.2 | 32 | 2.5 | 24 | 1.19 | 2.2 | 32x20 |
| NMZ40-25-125 | 6.3 | 20 | 2.5 | 30 | 1.59 | 2.2 | 40x25 |
| NMZ40-25-160 | 6.3 | 32 | 2.5 | 30 | 1.87 | 3 | 40x25 |
| NMZ40-25-200 | 6.3 | 50 | 2.5 | 23 | 3.80 | 5.5 | 40x25 |
| NMZ50-32-125 | 12.5 | 20 | 2 | 51 | 1.36 | 3 | 50x32 |
| NMZ50-32-160 | 12.5 | 32 | 2 | 47 | 2.36 | 4 | 50x32 |
| NMZ50-32-200 | 12.5 | 50 | 2 | 40 | 4.34 | 7.5 | 50x32 |
| NMZ50-32-250 | 12.5 | 80 | 2 | 25 | 11.11 | 18.5 | 50x32 |
| NMZ65-50-125 | 25 | 20 | 2 | 56 | 2.48 | 4 | 65x50 |
| NMZ65-50-160 | 25 | 32 | 2 | 56 | 3.97 | 5.5 | 65x50 |
| NMZ65-40-200 | 25 | 50 | 2 | 48 | 7.23 | 11 | 65x40 |
| NMZ65-40-250 | 25 | 80 | 2.5 | 38 | 14.62 | 22 | 65x40 |
| NMZ80-65-125 | 50 | 20 | 3 | 48 | 5.79 | 7.5 | 80x65 |
| NMZ80-65-160 | 50 | 32 | 3.5 | 58 | 7.66 | 11 | 80x65 |
| NMZ80-50-200 | 50 | 50 | 3.5 | 60 | 11.57 | 18.5 | 80x50 |
| NMZ80-50-250 | 50 | 80 | 3.5 | 48 | 23.15 | 37 | 80x50 |
| NMZ100-80-125 | 100 | 20 | 4.5 | 65 | 8.55 | 11 | 100x80 |
| NMZ100-80-160 | 100 | 32 | 4.5 | 65 | 13.68 | 18.5 | 100x80 |
| NMZ100-65-200 | 100 | 50 | 4.5 | 63 | 22.05 | 30 | 100x65 |
| NMZ100-65-250 | 100 | 80 | 4.5 | 52 | 42.74 | 55 | 100x65 |
1、按基础尺寸做好混凝土基础,同进予埋好地脚螺栓:br/>2、在安装前应对泵和电机进行检查,各部分应无损,泵内应无杂物;
3、将机组放在基础上,在底板和基础之间放成对楔垫,通过调整楔垫,找正泵的水平。调好后 拧紧地脚螺栓:br/>4、泵的吸入、吐出管路另设支架支承;
5、安装完毕,*后用手转动联轴器,检查有无擦碰现象,转动轻松、均匀无串动现象则安装结束:br/>6、为防止杂物进入泵内,在进口处应设过滤器,过滤面积应大于管路截面?~4倍;
7、扬程高的泵在出口管路上还应该安逆止阀,以防突然停机的水锤破坏:br/>8、必须保证泵的安装高度符合泵的汽蚀余量,并考虑管路损失及介质温度、br/>?nbsp;启动和运衋/strong>
1、开车前应将泵内灌满输送的液体(如是在吸上的情况)关闭出口闸阀接好电源:br/>2、接通电源,正确按指示牌方向检查泵的转向是否正确;
3、机组试动转5~10分钟,如无异常现象可投入运行:br/>4、停机时,应先将出口的闸阀关闭,然后再切断电源:br/>5、拆卸时首先用清水冲洗泵体直到泵体内腐蚀性的介质完全洗干净:br/>6、更换泵机配件时,不得用尖物、硬物重击泵零件,应用软木布包木头轻击,拆下的零部件应轻放,密封面朝上、/span>
?nbsp;维修及保兺/strong>
| 際/span> | 囟/span> | 解决方法 |
| 打不出液佒/span> | 1、吸入管内有空气 | 1?nbsp;重新灌注液体或排空气佒/span> |
| 2、吸放管漏气 | 2?nbsp;检查吸入管?/span> | |
| 3、泵内灌注液体不趲/span> | 3?nbsp;重新灌注液体 | |
| 4、吸入管路有杂物堵塞 | 4?nbsp;清除堵塞杂物 | |
| 5、泵反转 | 5?nbsp;调整转向 | |
| 6、吸上高度太髗/span> | 6?nbsp;降低安装高度 | |
| 流量不足 | 1?nbsp;叶轮损坏 | 1?nbsp;更换叶轮 |
| 2?nbsp;转速不夞/span> | 2?nbsp;检查电机和供电线路 | |
| 3?nbsp;管路内有杂物堵塞 | 3?nbsp;清除堵塞?/span> | |
| 功率过大 | 1、输送介质比重过?/span> | 1?nbsp;降低粘度或增加灌注压劚/span> |
| 2、泵轴线与电机轴线误差过?/span> | 2?nbsp;重新调整 | |
| 3、有机械磨擦 | 3?nbsp;检查何处磨擦,进行检?/span> | |
| 扬程不足 | 1、输送介质内有空氓/span> | 1、重新灌注液体或排空气体 |
| 2、叶轮损坎/span> | 2、更换叶?/span> | |
| 3、转速不夞/span> | 3、检查电机和供电线路 | |
| 4、输送介质比重过?/span> | 4、降低粘度或增加灌注压力 | |
| 泵组振动 | 1、泵轴线与电机轴线误差过?/span> | 1、重新调敳/span> |
| 2、吸上高度大,产生气蚀 | 2、降低安装高?/span> | |
| 3、有机械磨擦 | 3、检查何处磨损,进行检?/span> | |
| 轴端渗漏及密封渗漎/span> | 1、轴端卡环间隙过大,卡环杽/span> | 1、调整卡环螺针/span> |
| 2、吸上高度太高,产生气蚀 | 2、降低安装高?/span> | |
| 3、机械密封动、静环磨损,弹簧压力導/span> | 3、理换磨损材料,调整弹簧 | |
| 4、机械密封动、静环吻合不奼/span> | 4、调整动、静?/span> |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类
