北京同洲维普科技有限公司
首页 > 产品中心 > 恒温/加热/干燥设备 > 加热制冷全程恒温?/div>
产品详情
加热制冷全程恒温?/div>
加热制冷全程恒温器的图片
参考报价:
面议
品牌9/dt>
关注度:
630
样本9/dt>
暂无
型号9/dt>
产地9/dt>
北京
信息完整度:
典型用户9/dt>
暂无
索取资料及报件/a>
认证信息
高级会员 2平/div> 称: 北京同洲维普科技有限公司
证:工商信息已核宝br /> 访问量:56178
手机网站
扫一扫,手机访问更轻杽/div>
产品分类
产品简今/div>

产品介绍9/strong>

H系列加热制冷全程恒温?/strong>采用多项专有技术,运行稳定,控温精度高、安全性好,主要用于生物、化工行业、/p>

主要特点9/strong>

1、控温精确,温度波动度小?#177;0.1ℂfont>:/font>

2、高度自动化,可根据设定需求自动加热或制冷:/p>

3、精选优质配件,精心制作,性能稳定,安全可靟font>:/font>

4、设计合理的保温与隔温结构,可实现高温制冷,200℃也能启动制冷控制;

5、人性化界面,操作方便,经久耐用、/p>

主要配套应用领域:

1、实验室旋转蒸发仪、玻璃反应釜、发酵罐、恒温摇床、量热仪、疲劳试验机等设备配套使用、/p>

产品列表9/strong>

型号 温度

范围

ℂ/td>

水箱

容积

L

水箱材质

加热

功率

W

制冷野/p>

W

控温

精度

ℂ/td>

循环

压力

bar

循环

流量

L/min

外形尺寸

?#215;?#215;高mm

接口

尺寸

Rc

H106-T1 -10?00 6 不锈钡/td> 1000 500 0.1 2.0?.0 12? 300500680 1/2
H206-T1 -20?00 6 不锈钡/td> 1000 500 0.1 2.0?.0 12? 300500680 1/2
H306-T1 -30?00 6 不锈钡/td> 1000 800 0.1 2.0?.0 12? 300500680 1/2
H406-T1 -40?00 6 不锈钡/td> 1000 800 0.1 2.0?.0 12? 300500680 1/2
H106-T2 -10?00 6 不锈钡/td> 2000 500 0.1 2.0?.0 12? 300500680 1/2
H206-T2 -20?00 6 不锈钡/td> 2000 500 0.1 2.0?.0 12? 300500680 1/2
H306-T2 -30?00 6 不锈钡/td> 2000 800 0.1 2.0?.0 12? 300500680 1/2
H406-T2 -40?00 12 不锈钡/td> 2000 800 0.1 2.0?.0 12? 300500680 1/2
H110-T1 -10?00 12 不锈钡/td> 1500 1000 0.1 2.5?.5 20?2 360550805 1/2
H210-T1 -20?00 12 不锈钡/td> 1500 1000 0.1 2.5?.5 20?2 360550805 1/2
H310-T1 -30?00 12 不锈钡/td> 1500 2000 0.1 2.5?.5 20?2 360550805 1/2
H410-T1 -40?00 12 不锈钡/td> 1500 2000 0.1 2.5?.5 20?2 360550805 1/2
H110-T2 -10?00 12 不锈钡/td> 3000 1000 0.1 2.5?.5 20?2 360550805 1/2
H210-T2 -20?00 12 不锈钡/td> 3000 1000 0.1 2.5?.5 20?2 360550805 1/2
H310-T2 -30?00 12 不锈钡/td> 3000 2000 0.1 2.5?.5 20?2 360550805 1/2
H410-T2 -40?00 12 不锈钡/td> 3000 2000 0.1 2.5?.5 20?2 360550805 1/2
H120-T1 -10?00 20 不锈钡/td> 2000 1600 0.1 3.0?.0 30?0 420600875 1/2
H220-T1 -20?00 20 不锈钡/td> 2000 1600 0.1 3.0?.0 30?0 420600875 1/2
H320-T1 -30?00 20 不锈钡/td> 2000 2600 0.1 3.0?.0 30?0 420600875 1/2
H420-T1 -40?00 20 不锈钡/td> 2000 2600 0.1 3.0?.0 30?0 420600875 1/2
H120-T2 -10?00 20 不锈钡/td> 4000 1600 0.1 3.0?.0 30?0 420600875 1/2
H220-T2 -20?00 20 不锈钡/td> 4000 1600 0.1 3.0?.0 30?0 420600875 1/2
H320-T2 -30?00 20 不锈钡/td> 4000 2600 0.1 3.0?.0 30?0 420600875 1/2
H420-T2 -40?00 20 不锈钡/td> 4000 2600 0.1 3.0?.0 30?0 420600875 1/2
  • 推荐产品
  • 供应产品
  • 产品分类