认证信息
         
         
          高级会员 
          9平/div>  称:
          北京旭鑫仪器设备有限公司.
          
证:工商信息已核宝br /> 访问量:319731
         
         证:工商信息已核宝br /> 访问量:319731
           产品简今/div>
           
            
             
              
            
           
          
          产品简介:
ST-1523全自动微量水分测定仪采用卡尔-菲休库伦法,检测固体、液体、气体中微量水分的含量。快速测定醇类、油类、脂类、醚类、酯类、酸类、烷类、苯类、胺类、有机溶剂、酚类、药原料等化工、石油、制药、农药等产品的水分含量。具有测量精度高、速度快、测定数据稳定可靠等优点+strong style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent; appearance: none; margin: 0px;">ST-1523全自动微量水分测定仪广泛应用于石油、化工、电力、环保、高校、医药等部门、/p>
生产厂家9/span>
北京旭鑫仪器设备有限公司
技术参数:
| 测定原理 | 电量滴定(库伦分析) | 
| 显示方式 | 高清液晶触摸屎/span> | 
| 操作方式 | 高清触屏+物理按键 | 
| 测量范围 | 1μg}/span>200mg | 
| 水含量范図/span> | 0.0001%?ppm(/span>}/span>99.99% | 
| 粽/span>?/span>?/span> | 5ug?000ug不大于?ug 1000ug以上不大亍/span>±0.3% | 
| 计算公式 | 6套公式参数随意选择保存 | 
| 刅/span>?/span>玆/span> | 0.1μg | 
| 聓/span>朹/span> | 连接天平咋/span>计算机传输数?/span> | 
| 搄/span>拋/span> | 电磁搅拌(转速可调) | 
| 电解电流 | 0?00mA'/span>自动控制(/span> | 
| 电解速度 | 2.2mg/min(0}/span>37ug/s自动控制(/span> | 
| 扒/span>?/span> | 自动打印结果与试验信?/span> | 
| 环境温度 | 5℃~40ℂ/span> | 
| 相对湿度 | 10%?0%Rh | 
| 电源电压 | 220V±10 50Hz | 
| 功率消耖/span> | ?0W | 
| 包装尺寸 | 310×320×215mm | 
| 里/span>野/span> | 4kg | 
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类
 
    
         
           