认证信息
高级会员
1平/div> 称:
Busch普旭
证:工商信息已核宝br /> 访问量:34244
证:工商信息已核宝br /> 访问量:34244
手机网站
扫一扫,手机访问更轻杽/div>
产品分类
产品简今/div>
针对工业应用的带旁通阀的性能优化
| 技术参?/th> | PANDA WV 4500 B |
|---|---|
| 额定抽逞/td> | 4500 m³/h |
| 抽逞/td> | 4100 m³/h |
| **压差 | 25 hPa (mbar) |
| 电机额定功率 | 11.0 kW |
| 电机额定转逞/td> | 3000 min⁻¸/td> |
| 重量(约(/td> | 690 kg |
| 尺寸(L x W x H(/td> | 1443 x 690 x 510 mm |
| 进气叢/td> | DN 250 ISO |
| 排气叢/td> | DN 160 ISO |

- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类
