认证信息
高级会员
14平/div> 称:
杭州南方环境净化设备有限公号/b>
证:工商信息已核宝br /> 访问量:95978
证:工商信息已核宝br /> 访问量:95978
手机网站
扫一扫,手机访问更轻杽/div>
产品分类
公司品牌
品牌传达企业理念
产品简今/div>
| 工艺应用 |
(经济型)沸腾制粒二级鼓泡除尘器(湿法(/span> | ||||||||
| 适应粉尘特?/span> |
粘性的、吸湿的、湿性的、致癌的、爆炸性的、毒性的、油性的、亲水的 可产生静电的、会自燃皃/span> |
||||||||
| 序号 | 型号 | 处理风量(m3/h(/span> | 过滤元件 | 设备阻力(pa(/span> | 碳钢单价 | 不锈钢单件/span> | 设备标准配置参数?/span> | ||
| 1 | GP 10 | 1000 | 2+2 | ?00 | 16500 | 21400 | 01.壳体材质:Q235/SUS304 02.表面处理:表面喷?不锈钢本艱br/>03.允许入口浓度范围 :≤30 g/m3 04.出口排放浓度:≤10mg/m3 05.**工作压力:?5000 06.过滤元件:脱雾器/脱水?br/>07.滤板规格?85*705*155 08.进水系统:电?手动 09.出水系统:电?手动 10.液位装置:电?手动 11.脱水器脱雾器清洗装置:电?手动 12..控制箱:控制进水、出水、液位、自动清洗(此配置仅限于自动模式(br/>13.清灰方式:入水排池br/>14.其他:详见设计图 |
||
| 2 | GP 20 | 2000 | 2+2 | ?00 | 18500 | 24000 | |||
| 3 | GP 30 | 3000 | 2+2 | ?00 | 19800 | 25700 | |||
| 4 | GP 40 | 4000 | 4+4 | ?00 | 21500 | 27900 | |||
| 5 | GP 50 | 5000 | 4+4 | ?00 | 23500 | 30500 | |||
| 6 | GP 60 | 6000 | 4+4 | ?00 | 25500 | 33100 | |||
| 7 | GP 80 | 8000 | 4+4 | ?00 | 28500 | 37000 | |||
| 8 | GP 100 | 10000 | 4+4 | ?00 | 29600 | 38400 | |||
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类
