认证信息
高级会员
1平/div> 称:
浙江科赛新材料科技有限公司
证:工商信息已核宝br /> 访问量:11356
证:工商信息已核宝br /> 访问量:11356
手机网站
扫一扫,手机访问更轻杽/div>
产品简今/div>
产品规格9/strong>
| 尺寸 分类 | ?mm) | ?mm) | 厚度(mm(/td> |
| 模压松/span> | 300 | 300 | 2~100 |
| 400 | 400 | 2~100 | |
| 450 | 450 | 2~100 | |
| 500 | 500 | 2~100 | |
| 600 | 600 | 2~100 | |
| 800 | 800 | 2~100 | |
| 1000 | 1000 | 2~100 | |
| 1200 | 1200 | 2~100 | |
| 1500 | 1500 | 2~50 | |
| 1800 | 1200 | 2~50 | |
| 1800 | 1200 | 2~50 | |
| 2000 | 1000 | 2~50 | |
| 2000 | 1000 | 2~50 | |
| 车削连卷?车削?/span> | 10~2700 | 0.02~10 | |
| 车削松/span> | 10~2700 | 10~2700 | 0.02~10 |
| 钠化处理松/span> | 0.2~100 | ||
| 备注:其他不规则或未在上面显示的尺寸的板材可根据客户要求经过我们特殊工艺来制作,详情请另行商谈、/span> | |||
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类