认证信息
         
         
          高级会员 
          14平/div>  称:
          常州瞬干干燥设备有限公司
          
证:工商信息已核宝br /> 访问量:151201
         证:工商信息已核宝br /> 访问量:151201
           手机网站
          
          
           扫一扫,手机访问更轻杽/div>
            
          
          
            产品分类
           
           制粒干燥设备
干燥箰/a>
振动筚/a>
              
              
              带式干燥设备
              
            
               
               流化床干燥设夆/a>
               
               
             滚筒刮板干燥朹/a>
空心桨叶干燥朹/a>
                
                
                喷雾干燥朹/a>
                
                
              旋转闪蒸干燥朹/a>
                 
                 
                 沸腾干燥朹/a>
                 
                 
                  
                
               
                   产品简今/div>
                   
                    
                     
                      
                    
                    
                     
                      
                    
                     
                      
                    
                     
                      
                   
                  
                 | 应用范围 工作原理 | |
| DW-A型带式干燥机 | DW3-B型带式干燥机 | 
A-技术参?/p>
| Tpye | DW-1.2-8A | DW-1.2-10A | DW-1.6-8A | DW-1.6-10A | DW-2.0-8A | DW-2.0-10A | |
| 单元 Quantity of unit | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
| 干燥段长 Length of drying section (m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
| 铺料 Thickness of spread raw material (mm) | 60 | ||||||
| 使用温度 Temperature of operation (? | 50-140 | ||||||
| 蒸汽压力 Pressure of steam (MPa) | 0.2-0.8 | ||||||
| 蒸汽耗量 Consumption of steam (kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | |
| 干燥时间 Drying time (h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | |
| 干燥强度 Drying strength (kg/h) | 6-30kg ?m 2 h | ||||||
| 设备总功 Total power of equipment (kw) | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 12.5 | 14.7 | |
| 外形尺寸 Overall dimensions | A | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 
| A1 | 2.28 | 2.28 | 2.68 | 2.68 | 3.2 | 3.2 | |
| B | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | |
| B1 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 11.5 | |
| C | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | |
B-技术参?/p>
| Tpye | DW3-1.2-8B | DW3-1.2-10B | DW3-1.6-8B | DW3-1.6-10B | DW3-2.0-8B | DW3-2.0-10B | |
| 单元 Quantity of unit | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
| 干燥段长 Length of drying section (m) | 24 | 30 | 24 | 30 | 24 | 30 | |
| 铺料 Thickness of spread raw material (mm) | 60 | ||||||
| 使用温度 Temperature of operation (? | 50-140 | ||||||
| 蒸汽压力 Pressure of steam (MPa) | 0.2-0.8 | ||||||
| 蒸汽耗量 Consumption of steam (kg/h) | 240-550 | 
 
 
                          常州瞬干干燥设备有限公司官方展台田a href="//www.znpla.com/czshungan/">中国粉体罐/a>设计制作,工商信息已核实、br /> 公司地址:常州市武进郑陆镇焦?br />
                          https://czshungan.cnpowder.com.cn/
                          | |||||

 
          