认 证:工商信息已核实
访问量:83558
德国JENOPTIK Laser GmbH公司(简称JL)是世界上顶尖的半导体激光器生产商。JL一直致力于高质量的半导体激光器生产,已经形成了一条从外延片生长、芯片处理、封装到光纤耦合完整的半导体激光器产品线。其产品严格奉行质量**的原则,引入了完整的质量控制体系,通过了ISO9000认证。其产品同时具有高性能和超长的寿命,经过测试表明工作寿命可超过20000小时。在欧美市场占有很高的市场份额。
JL的高功率半导体激光器堆栈可以集成3-25个巴条,有水平堆栈和垂直堆栈两种结构,有微通道和长寿命两种冷却结构,可以集成快轴准直透镜和快慢轴准直透镜。
产品型号  | 设计号  | 输出功率(W)  | |||||||||||||||||||||
波长 (nm)  | 808  | 940  | 980  | cw  | qcw  | cw  | qcw  | ||||||||||||||||
垂直堆栈,主动冷却,未准直  | |||||||||||||||||||||||
JOLD-x-CANN-3A  | 210480324  | 240  | 360  | 360  | x  | x  | |||||||||||||||||
JOLD-x-CANN-4A  | 210480424  | 320  | 480  | 480  | x  | x  | |||||||||||||||||
JOLD-x-CANN-5A  | 210480524  | 400  | 600  | 600  | x  | x  | |||||||||||||||||
JOLD-x-CANN-6A  | 210480624  | 480  | 720  | 720  | x  | ||||||||||||||||||
JOLD-x-CANN-8A  | 210480824  | 640  | 960  | 960  | x  | ||||||||||||||||||
JOLD-x-CANN-10A  | 210481024  | 800  | 1200  | 1200  | x  | ||||||||||||||||||
JOLD-x-CANN-12A  | 210481224  | 960  | 1440  | 1440  | x  | ||||||||||||||||||
JOLD-x-CANN-25A  | 210430624  | 2000  | 3000  | 3000  | x  | ||||||||||||||||||
JOLD-x-QANN-3A  | 210480324  | 300  | 300  | x  | |||||||||||||||||||
JOLD-x-QANN-4A  | 210480424  | 400  | 400  | x  | x  | ||||||||||||||||||
JOLD-x-QANN-5A  | 210480524  | 500  | 500  | x  | x  | ||||||||||||||||||
JOLD-x-QANN-6A  | 210480624  | 600  | 600  | x  | x  | ||||||||||||||||||
JOLD-x-QANN-8A  | 210480824  | 800  | 800  | x  | x  | ||||||||||||||||||
JOLD-x-QANN-10A  | 210481024  | 1000  | 1000  | x  | x  | ||||||||||||||||||
JOLD-x-QANN-12A  | 210481224  | 1200  | 1200  | x  | x  | ||||||||||||||||||
JOLD-x-QANN-25A  | 210430624  | 2500  | 2500  | x  | x  | ||||||||||||||||||
垂直堆栈,主动冷却,快轴准直  | |||||||||||||||||||||||
JOLD-x-CAFN-3A  | 210480326  | 216  | 330  | 330  | x  | x  | |||||||||||||||||
JOLD-x-CAFN-4A  | 210480426  | 288  | 440  | 440  | x  | x  | |||||||||||||||||
JOLD-x-CAFN-5A  | 210480526  | 360  | 550  | 550  | x  | x  | |||||||||||||||||
JOLD-x-CAFN-6A  | 210480626  | 432  | 660  | 660  | x  | x  | |||||||||||||||||
JOLD-x-CAFN-8A  | 210480826  | 576  | 880  | 880  | x  | x  | |||||||||||||||||
JOLD-x-CAFN-10A  | 210481026  | 720  | 1100  | 1100  | x  | x  | |||||||||||||||||
JOLD-x-CAFN-12A  | 210481226  | 864  | 1320  | 1320  | x  | x  | |||||||||||||||||
JOLD-x-CAFN-25A  | 210430626  | 1800  | 2750  | 2750  | x  | x  | |||||||||||||||||
JOLD-x-QAFN-3A  | 210480326  | 270  | 270  | x  | x  | ||||||||||||||||||
JOLD-x-QAFN-4A  | 210480426  | 360  | 360  | x  | x  | ||||||||||||||||||
JOLD-x-QAFN-5A  | 210480526  | 450  | 450  | x  | x  | ||||||||||||||||||
JOLD-x-QAFN-6A  | 210480626  | 540  | 540  | x  | x  | ||||||||||||||||||
JOLD-x-QAFN-8A  | 210480826  | 720  | 720  | x  | x  | ||||||||||||||||||
JOLD-x-QAFN-10A  | 210481026  | 900  | 900  | x  | x  | ||||||||||||||||||
JOLD-x-QAFN-12A  | 210481226  | 1080  | 1080  | x  | x  | ||||||||||||||||||
JOLD-x-QAFN-25A  | 210430626  | 2250  | 2250  | x  | x  | ||||||||||||||||||
垂直堆栈,主动冷却,快慢轴准直  | |||||||||||||||||||||||
JOLD-x-CABN-4A  | 210436126  | 200  | 200  | 200  | x  | x  | |||||||||||||||||
JOLD-x-CABN-6A  | 210436226  | 300  | 300  | 300  | x  | x  | |||||||||||||||||
JOLD-x-CABN-8A  | 210436326  | 400  | 400  | 400  | x  | x  | |||||||||||||||||
JOLD-x-CABN-10A  | 210436426  | 500  | 500  | 500  | x  | x  | |||||||||||||||||
JOLD-x-CABN-12A  | 210436526  | 600  | 600  | 600  | x  | x  | |||||||||||||||||
JOLD-x-CABN-25A  | 210436626  | 1250  | 1250  | 1250  | x  | x  | |||||||||||||||||
Qcw堆栈,被动冷却,未准直  | |||||||||||||||||||||||
JOLD-x-Q-3A  | 220430324  | 900  | 900  | x  | x  | ||||||||||||||||||
JOLD-x-Q-8A  | 220430824  | 2400  | 2400  | x  | x  | ||||||||||||||||||
Qcw堆栈,被动冷却,快轴准直  | |||||||||||||||||||||||
JOLD-x-QF-3A  | 220430326  | 810  | 810  | x  | x  | ||||||||||||||||||
JOLD-x-QF-8A  | 220430826  | 2160  | 2160  | x  | x  | ||||||||||||||||||
Qcw堆栈,被动冷却,快轴准直  | |||||||||||||||||||||||
JOLD-x-QF-3A  | 220430326  | 810  | 810  | x  | x  | ||||||||||||||||||
JOLD-x-QF-8A  | 220430826  | 2160  | 2160  | x  | x  | ||||||||||||||||||
产品型号  | 设计号  | 输出功率(W)  | |||||||||||||||||||||
波长 (nm)  | 808  | 940  | 980  | cw  | qcw  | cw  | qcw  | ||||||||||||||||
Qcw堆栈,自来水冷却,包括保护窗口  | |||||||||||||||||||||||
JOLD-x-QA-8A  | 4022100824  | 2400  | 2400  | x  | x  | ||||||||||||||||||
JOLD-x-QA-8A med  | 4022100824  | 780  | x  | x  | |||||||||||||||||||
JOLD-x-QA-2x8A med  | 4022103124  | 1600  | x  | x  | |||||||||||||||||||
Qcw堆栈,自来水冷却,包括保护窗口,快轴准直  | |||||||||||||||||||||||
JOLD-x-QAF-8A med  | 4022107824  | 780  | x  | ||||||||||||||||||||
JOLD-x-QAF-2x8A med  | 4022108124  | 1560  | x  | ||||||||||||||||||||
水平堆栈,被动冷却  | |||||||||||||||||||||||
JOLD-310-HS-4L  | 215850424  | 310  | 310  | x  | x  | ||||||||||||||||||
- 推荐产品
 - 供应产品
 - 产品分类
 



