认证信息
高级会员
1平/div> 称:
四川多维过滤设备有限公司.
证:工商信息已核宝br /> 访问量:2981
证:工商信息已核宝br /> 访问量:2981
手机网站
扫一扫,手机访问更轻杽/div>
产品简今/div>
技术参数:
| 过滤面积(㎡(/span> | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 滤饼厚度(mm(/span> | 30 | |||||||||||
| 滤室数量(个(/span> | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 滤室容积(m³(/span> | 0.078 | 0.155 | 0.233 | 0.31 | 0.388 | 0.47 | 0.63 | 0.7 | 0.775 | 0.93 | 1.085 | 1.24 |
| 整机重量(KG(/span> | 1426 | 1630 | 1765 | 1969 | 2104 | 2439 | 2798 | 2941 | 3157 | 3515 | 4375 | 4794 |
| 地基尺寸(mm(/span> | 1350 | 1722 | 1970 | 2342 | 2590 | 2962 | 3582 | 3830 | 4202 | 4822 | 5442 | 6062 |
| 整机长度(mm(/span> | 3280 | 3652 | 3900 | 4272 | 4520 | 4892 | 5512 | 5760 | 6132 | 6752 | 7372 | 7992 |
| 过滤压力(MPa(/span> | ?.6-1.6 | |||||||||||
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类
