北京东南仪诚实验室设备有限公号/div>
首页 > 产品中心 > 液体处理设备 > 大龙8?12道手动可调量程移液器?十二
产品详情
大龙8?12道手动可调量程移液器?十二
认证信息
高级会员 2平/div> 称: 北京东南仪诚实验室设备有限公号/b>
证:工商信息已核宝br /> 访问量:81300

爱宕ATAGO RX-5000全自动台式数显折光仪ATAGO MASTER-93H手持折射仪月饼馅料糖度计重庆奥特实验室生物显微镜TN-B203PEN-URINE S.G.数字笔式尿比重折射仪六一DYY-6D型电脑三恒多用电泳仪电源一恒台式真空干燥箱DZF-6020昆山舒美KQ5200DE超声波清洗器新芝SB-5200DTS双频数显超声波清洗机元析UV-5600PC型紫外可见分光光度计

澳柯??℃医用冷藏箱YC-200/YC-280澳柯玛医用冷藏冷冻箱YCD-210 YCD-265新芝XB-20/-30/-40全自动雪花制冰机

德国Sartorius赛多利斯CPA225D天平ohaus奥豪斯ar224cn电子分析天平奥豪斯ohaus电子分析天平cp214/cp114/cp64

雷磁JPBJ-607A型便携式溶解氧测定仪雷磁PXSJ-216F型台式离子计爱宕ATAGO便携式数显旋转粘度计VISCO-895昌吉NDJ-79B型数字旋转粘度计

雷磁PHS-3C/-25/-3E型实验室PH计酸度计

宏瑞净化ACH-1风量罩风量仪

宏瑞净化CLJ-BII(J)便携式尘埃粒子计数器

公司品牌
品牌传达企业理念
友情链接
产品简今/div>

北京大龙TopPette系列手动(可调?固定? 移液器;

单道移液器特炸/strong>- 轻便且设计符合人机工效学

- 数字视窗,令所设定量程一目了

- 量程范围广,0.1l?0ml

- 使用附件工具,能方便快捷地进行校准和维修

- 精确的分液,每支移液器都遵照EN/ISO8655标准进行校准

- 下半支可高温高压消毒

多道移液器还具有如下创新特点

- 管嘴推出器可同时推出多道吸嘴,高效省劚/span>

- 各种量程?道和12道移液器适用于标?6孔板

- 液头?60度旋转,方便移液

- 每道管嘴连件都有独立的活塞装置,维修保养便捷

- 特别的管嘴连件设计,易于观察吸嘴的密封状冴/span>

订货信息9/p>

TopPette单道手动可调移液?/strong>
货号 量程 增量 测量体积?#956;l(/strong> 允许**系统误差 允许**随机误差
(不准确度) (不精确度)
        % l % l
711111010000 0.1-2.5l 0.05l 2.5 2.50% 0.0625 2.00% 0.05
1.25 3.00% 0.0375 3.00% 0.0375
0.25 12.00% 0.03 6.00% 0.015
711111040000 0.5-10l 0.1l 10 1.00% 0.1 0.80% 0.08
5 1.50% 0.075 1.50% 0.075
1 2.50% 0.025 1.50% 0.015
711111050000 2-20l 0.5l 20 0.90% 0.18 0.40% 0.08
10 1.20% 0.12 1.00% 0.1
2 3.00% 0.06 2.00% 0.04
711111060000 5-50l 0.5l 50 0.60% 0.3 0.30% 0.15
25 0.90% 0.225 0.60% 0.15
5 2.00% 0.1 2.00% 0.1
711111080000 10-100l 1l 100 0.80% 0.8 0.15% 0.15
50 1.00% 0.5 0.40% 0.2
10 3.00% 0.3 1.50% 0.15
711111090000 20-200l 1l 200 0.60% 1.2 0.15% 0.3
100 0.80% 0.8 0.30% 0.3
20 3.00% 0.6 1.00% 0.2
711111110000 50-200l 1l 200 0.60% 1.2 0.15% 0.3
100 0.80% 0.8 0.30% 0.3
50 1.00% 0.5 0.40% 0.2
711111140000 100-1000l 5l 1000 0.60% 6 0.20% 2
500 0.70% 3.5 0.25% 1.25
100 2.00% 2 0.70% 0.7
711111160000 200-1000l 5l 1000 0.60% 6 0.20% 2
500 0.70% 3.5 0.25% 1.25
200 0.90% 1.8 0.30% 0.6
711111170000 1000-5000l 50l 5000 0.50% 25 0.15% 7.5
2500 0.60% 15 0.30% 7.5
1000 0.70% 7 0.30% 3
711111330000 2-10ml 0.1ml 10ml 0.60% 60 0.20% 20
5ml 1.20% 60 0.30% 15
2ml 3.00% 60 0.60% 12
8道手动可调移液器
货号 量程 增量 测量体积?#956;l(/strong> 允许**系统误差 允许**随机误差
(不准确度) (不精确度)
        % l % l
711112040000 0.5-10l 0.1l 10 1.50% 0.15 1.50% 0.15
5 2.50% 0.125 2.50% 0.125
1 4.00% 0.04 4.00% 0.04
711112060000 5-50l 0.5l 50 1.00% 0.5 0.50% 0.25
25 1.50% 0.375 1.00% 0.25
5 3.00% 0.15 2.00% 0.1
711112120000 50-300l 5l 300 0.70% 2.1 0.25% 0.75
150 1.00% 1.5 0.50% 0.75
50 1.50% 0.75 0.80% 0.4
12道手动可调移液器
货号 量程 增量 测量体积?#956;l(/strong> 允许**系统误差 允许**随机误差
(不准确度) (不精确度)
        % l % l
711113040000 0.5-10l 0.1l 10 1.50% 0.15 1.50% 0.15
5 2.50% 0.125 2.50% 0.125
1 4.00% 0.04 4.00% 0.04
711113060000 5-50l 0.5l 50 1.00% 0.5 0.50% 0.25
25 1.50% 0.375 1.00% 0.25
5 3.00% 0.15 2.00% 0.1
711113120000 50-300l 5l 300 0.70% 2.1 0.25% 0.75
150 1.00% 1.5 0.50% 0.75
50 1.50% 0.75 0.80% 0.4
手动固定移液?/strong>
货号 量程 增量 测量体积?#956;l(/strong> 允许**系统误差 允许**随机误差
(不准确度) (不精确度)
        % l % l
711121180000 5l - 5l 1.30% 0.065 1.20% 0.06
711121190000 10l - 10l 0.80% 0.08 0.80% 0.08
711121200000 20l - 20l 0.60% 0.12 0.50% 0.1
711121210000 25l - 25l 0.50% 0.125 0.30% 0.075
711121220000 50l - 50l 0.50% 0.25 0.30% 0.15
711121230000 100l - 100l 0.50% 0.5 0.30% 0.3
711121240000 200l - 200l 0.40% 0.8 0.20% 0.4
711121250000 250l -- 250l 0.40% 1 0.20% 0.5
711121260000 500l - 500l 0.30% 1.5 0.20% 1
711121270000 1000l - 1000l 0.30% 3 0.20% 2
711121280000 2000l - 2000l 0.30% 6 0.15% 3
711121290000 5000l - 5000l 0.30% 15 0.15% 7.5

北京大龙MicroPette系列手动(可调?固定? 移液器;

单道移液器特炸/span>- 轻便且设计符合人机工效学

- 数字视窗,令所设定量程一目了

- 量程范围广,0.1l?0ml

- 使用附件工具,能方便快捷地进行校准和维修

- 精确的分液,每支移液器都按EN/ISO8655标准进行校准

- 下半支可高温高压消毒

- 采用新型材料

多道移液器还具有如下创新特点

- 管嘴推出器可同时推出多道吸嘴,高效省劚/span>

- 各种量程?道和12道移液器适用于标?6孔板

- 液头?60度旋转,方便移液

- 每道管嘴连件都有独立的活塞装置,维修保养便捷

- 特别的管嘴连件设计,易于观察吸嘴的密封状冴/span>

订货信息9/p>

MicroPette单道手动可调移液?/strong>
货号 量程 增量 测量体积?#956;l(/span> 允许**系统误差 允许**随机误差
(不准确度) (不精确度)
        % l % l
712111010000 0.1-2.5l 0.05l 2.5 2.50% 0.0625 2.00% 0.05
1.25 3.00% 0.0375 3.00% 0.0375
0.25 12.00% 0.03 6.00% 0.015
712111040000 0.5-10l 0.1l 10 1.00% 0.1 0.80% 0.08
5 1.50% 0.075 1.50% 0.075
1 2.50% 0.025 1.50% 0.015
712111050000 2-20l 0.5l 20 0.90% 0.18 0.40% 0.08
10 1.20% 0.12 1.00% 0.1
2 3.00% 0.06 2.00% 0.04
712111060000 5-50l 0.5l 50 0.60% 0.3 0.30% 0.15
25 0.90% 0.225 0.60% 0.15
5 2.00% 0.1 2.00% 0.1
712111080000 10-100l 1l 100 0.80% 0.8 0.15% 0.15
50 1.00% 0.5 0.40% 0.2
10 3.00% 0.3 1.50% 0.15
712111090000 20-200l 1l 200 0.60% 1.2 0.15% 0.3
100 0.80% 0.8 0.30% 0.3
20 3.00% 0.6 1.00% 0.2
712111110000 50-200l 1l 200 0.60% 1.2 0.15% 0.3
100 0.80% 0.8 0.30% 0.3
50 1.00% 0.5 0.40% 0.2
712111140000 100-1000l 5l 1000 0.60% 6 0.20% 2
500 0.70% 3.5 0.25% 1.25
100 2.00% 2 0.70% 0.7
712111160000 200-1000l 5l 1000 0.60% 6 0.20% 2
500 0.70% 3.5 0.25% 1.25
200 0.90% 1.8 0.30% 0.6
712111170000 1000-5000l 50l 5000 0.50% 25 0.15% 7.5
2500 0.60% 15 0.30% 7.5
1000 0.70% 7 0.30% 3
712111330000 2-10ml 0.1ml 10ml 0.60% 60 0.20% 20
5ml 1.20% 60 0.30% 15
2ml 3.00% 60 0.60% 12
8道手动可调移液器
货号 量程 增量 测量体积?#956;l(/span> 允许**系统误差 允许**随机误差
(不准确度) (不精确度)
        % l % l
712112040000 0.5-10l 0.1l 10 1.50% 0.15 1.50% 0.15
5 2.50% 0.125 2.50% 0.125
1 4.00% 0.04 4.00% 0.04
712112060000 5-50l 0.5l 50 1.00% 0.5 0.50% 0.25
25 1.50% 0.375 1.00% 0.25
5 3.00% 0.15 2.00% 0.1
712112120000 50-300l 5l 300 0.70% 2.1 0.25% 0.75
150 1.00% 1.5 0.50% 0.75
50 1.50% 0.75 0.80% 0.4
12道手动可调移液器
货号 量程 增量 测量体积?#956;l(/span> 允许**系统误差 允许**随机误差
(不准确度) (不精确度)
        % l % l
712113040000 0.5-10l 0.1l 10 1.50% 0.15 1.50% 0.15
5 2.50% 0.125 2.50% 0.125
1 4.00% 0.04 4.00% 0.04
712113060000 5-50l 0.5l 50 1.00% 0.5 0.50% 0.25
25 1.50% 0.375 1.00% 0.25
5 3.00% 0.15 2.00% 0.1
712113120000 50-300l 5l 300 0.70% 2.1 0.25% 0.75
150 1.00% 1.5 0.50% 0.75
50 1.50% 0.75 0.80% 0.4
手动固定移液?/span>
货号 量程 增量 测量体积?#956;l(/span> 允许**系统误差 允许**随机误差
(不准确度) (不精确度)
        % l % l
712121180000 5l - 5l 1.30% 0.065 1.20% 0.06
712121190000 10l - 10l 0.80% 0.08 0.80% 0.08
712121200000 20l - 20l 0.60% 0.12 0.50% 0.1
712121210000 25l - 25l 0.50% 0.125 0.30% 0.075
712121220000 50l - 50l 0.50% 0.25 0.30% 0.15
712121230000 100l - 100l 0.50% 0.5 0.30% 0.3
712121240000 200l - 200l 0.40% 0.8 0.20% 0.4
712121250000 250l -- 250l 0.40% 1 0.20% 0.5
712121260000 500l - 500l 0.30% 1.5 0.20% 1
712121270000 1000l - 1000l 0.30% 3 0.20% 2
712121280000 2000l - 2000l 0.30% 6 0.15% 3
712121290000 5000l - 5000l 0.30% 15 0.15% 7.5

北京大龙MicroPette Plus系列全消毒手?可调?固定? 移液器;

全消毒移液器可在121℃,1atm条件下整支高温高压消?0分钟,不需要特殊准备即可整支消毒。消毒后须放置超?2小时使其充分冷却和放干、/span>

单道移液器特炸/span>- 轻便且设计符合人机工效学

- 数字视窗,令所设定量程一目了

- 量程范围广,0.1l?0ml

- 使用附件工具,能方便快捷地进行校准和维修

- 精确的分液,每支移液器都按EN/ISO8655标准进行校准

- 整支可耐受高温高压消毒

- 采用新型材料和耐高温高压结枃/span>

多道移液器还具有如下创新特点

- 管嘴推出器可同时推出多道吸嘴,高效省劚/span>

- 各种量程?道和12道移液器适用于标?6孔板

- 液头?60度旋转,方便移液

- 每道管嘴连件都有独立的活塞装置,维修保养便捷

- 特别的管嘴连件设计,易于观察吸嘴的密封状冴/span>

订货信息9/p>

MicroPette plus单道手动可调移液?/span>
货号 量程 增量 测量体积?#956;l(/span> 允许**系统误差 允许**随机误差
(不准确度) (不精确度)
        % l % l
7 0.1-2.5l 0.05l 2.5 2.50% 0.0625 2.00% 0.05
1.25 3.00% 0.0375 3.00% 0.0375
0.25 12.00% 0.03 6.00% 0.015
7 0.5-10l 0.1l 10 1.00% 0.1 0.80% 0.08
5 1.50% 0.075 1.50% 0.075
1 2.50% 0.025 1.50% 0.015
7 2-20l 0.5l 20 0.90% 0.18 0.40% 0.08
10 1.20% 0.12 1.00% 0.1
2 3.00% 0.06 2.00% 0.04
7 5-50l 0.5l 50 0.60% 0.3 0.30% 0.15
25 0.90% 0.225 0.60% 0.15
5 2.00% 0.1 2.00% 0.1
7 10-100l 1l 100 0.80% 0.8 0.15% 0.15
50 1.00% 0.5 0.40% 0.2
10 3.00% 0.3 1.50% 0.15
7 20-200l 1l 200 0.60% 1.2 0.15% 0.3
100 0.80% 0.8 0.30% 0.3
20 3.00% 0.6 1.00% 0.2
7 50-200l 1l 200 0.60% 1.2 0.15% 0.3
100 0.80% 0.8 0.30% 0.3
50 1.00% 0.5 0.40% 0.2
7 100-1000l 5l 1000 0.60% 6 0.20% 2
500 0.70% 3.5 0.25% 1.25
100 2.00% 2 0.70% 0.7
7 200-1000l 5l 1000 0.60% 6 0.20% 2
500 0.70% 3.5 0.25% 1.25
200 0.90% 1.8 0.30% 0.6
7 1000-5000l 50l 5000 0.50% 25 0.15% 7.5
2500 0.60% 15 0.30% 7.5
1000 0.70% 7 0.30% 3
7 2-10ml 0.1ml 10ml 0.60% 60 0.20% 20
5ml 1.20% 60 0.30% 15
2ml 3.00% 60 0.60% 12
8道手动可调移液器
货号 量程 增量 测量体积?#956;l(/span> 允许**系统误差 允许**随机误差
(不准确度) (不精确度)
        % l % l
7 0.5-10l 0.1l 10 1.50% 0.15 1.50% 0.15
5 2.50% 0.125 2.50% 0.125
1 4.00% 0.04 4.00% 0.04
7 5-50l 0.5l 50 1.00% 0.5 0.50% 0.25
25 1.50% 0.375 1.00% 0.25
5 3.00% 0.15 2.00% 0.1
7 50-300l 5l 300 0.70% 2.1 0.25% 0.75
150 1.00% 1.5 0.50% 0.75
50 1.50% 0.75 0.80% 0.4
12道手动可调移液器
货号 量程 增量 测量体积?#956;l(/span> 允许**系统误差 允许**随机误差
(不准确度) (不精确度)
        % l % l
7 0.5-10l 0.1l 10 1.50% 0.15 1.50% 0.15
5 2.50% 0.125 2.50% 0.125
1 4.00% 0.04 4.00% 0.04
7 5-50l 0.5l 50 1.00% 0.5 0.50% 0.25
25 1.50% 0.375 1.00% 0.25
5 3.00% 0.15 2.00% 0.1
7 50-300l 5l 300 0.70% 2.1 0.25% 0.75
150 1.00% 1.5 0.50% 0.75
50 1.50% 0.75 0.80% 0.4
手动固定移液?/span>
货号 量程 增量 测量体积?#956;l(/span> 允许**系统误差 允许**随机误差
(不准确度) (不精确度)
        % l % l
7 5l - 5l 1.30% 0.065 1.20% 0.06
7 10l - 10l 0.80% 0.08 0.80% 0.08
7 20l - 20l 0.60% 0.12 0.50% 0.1
7 25l - 25l 0.50% 0.125 0.30% 0.075
7 50l - 50l 0.50% 0.25 0.30% 0.15
7 100l - 100l 0.50% 0.5 0.30% 0.3
7 200l - 200l 0.40% 0.8 0.20% 0.4
7 250l -- 250l 0.40% 1 0.20% 0.5
7 500l - 500l 0.30% 1.5 0.20% 1
7 1000l - 1000l 0.30% 3 0.20% 2
7 2000l - 2000l 0.30% 6 0.15% 3
7 5000l - 5000l 0.30% 15 0.15% 7.5
  • 推荐产品
  • 供应产品
  • 产品分类