认证信息
高级会员
1平/div> 称:
浙江惠博泵阀制造有限公号/b>
证:工商信息已核宝br /> 访问量:6966
证:工商信息已核宝br /> 访问量:6966

| 型号 | 流量 (m3/h) | 扬程(m) | 功率(kw) | 转?r/min) | 效率(%) | 汽蚀余量(m) |
| ZWL25-8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 45 | 2.0 |
| ZWL32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
| ZWL40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
| ZWL40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
| ZWL40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
| ZWL50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
| ZWL50-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
| ZWL50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
| ZWL50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 |
| ZWL50-20-40 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 48 | 2.5 |
| ZWL65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 45 | 2.5 |
| ZWL65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
| ZWL65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
| ZWL65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
| ZWL65-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 |
| ZWL80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 2900 | 50 | 3.0 |
| ZWL80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
| ZWL80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
| ZWL80-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 |
| ZWL80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 |
| ZWL80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 |
