产品简今/div>
| 检验项 INSPECTED ITEMS | 检测结 INSPECTION RESULTS | |
|---|---|---|
| 分解温度 ℂ/td> | Decomposition temperature | 350 |
| PH倻/td> | PH value | 10-12 |
| 粒径D50(μm ≣/td> | D50 | 1.0 |
| 粒径D97(μm ≣/td> | D97 | 2.5 |
| 2μm(%)≥ | 2μm | 80 |
| 白度(%(/td> | whiteness | 96 |
| 水分(%)≤ | moisture | 0.5 |
| 吸油量(ml/100g(/td> | oil absorption | 35 |
| 烧失 750 (%(/td> | Ignition loss | 25 |
| 氢氧化镁含量(%(/td> | content of magnesium hydroxide | 96 |
| 铁(以Fe计)≤% | iron(Fe(/td> | 0.3 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类