看了SKW系列往复机的用户又看了
虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
1. 由原?60、/sup>圆周三片混炼螺片设计成四片混炼螺片、/p>
2. 物料在长径比不变的情况下,剪切次数增加,并且减少了单次剪切所产生的摩擦热、/p>
3. 转速更快,产量更高,混炼更好,能耗更低、/p>
均匀的剪切效高填充的加工能力
较低的产品温液体组合的有效注?/p>
准确的温度控优良的自洁性能
轴向和径向同时混?span style="background-color: transparent;"> 产品转换时间短设备使用率髗/span>
产品停留时间混炼和造粒工艺可单独优匕/span>
型号 | SKW-85 | SKW-105 | SKW-125 |
螺杆直径 MM | 85 | 105 | 125 |
长径 L/D | 15-22 | 15-22 | 15-22 |
螺杆超大转 RPM | 600 | 600 | 600 |
主电机功 KW | 110-160 | 200-280 | 350-450 |
第二阶螺杆直徃/td> | 150 | 180 | 220 |
第二阶长径比 | 7 | 7 | 7 |
螺杆超大转 RPM | 60 | 60 | 60 |
第二阶电机功 KW | 55 | 75 | 110 |
参考产 千克/小时 | SKW-85 | SKW-105 | SKW-125 |
低烟无卤电缆斘/td> | 200-400 | 500-800 | 800-1500 |
黑色护套斘/td> | 200-400 | 500-800 | 800-1500 |
半导屏蔽电缆斘/td> | 200-400 | 500-800 | 800-1500 |
硅烷电缆斘/td> | 200-400 | 500-800 | 800-1500 |
高浓度色母粒 | 150-350 | 400-700 | 700-1200 |
炭黑母粒 | 150-350 | 400-700 | 700-1200 |
高填充母粑/td> | 200-400 | 600-1000 | 900-1600 |
纤维母粒 | 150-350 | 400-700 | 700-1200 |
暂无数据