看了XF系列卧式沸腾干燥机的用户又看亅/p>
虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
型号 | 干燥能力 | 风机功率 | 风压 | 风量 | 进风温度 | **能耖/font> | 外形尺寸 | 进料形式 | ||
A垊/font> | B垊/font> | C垊/font> | ||||||||
XF10 | 10-15 | 7.5 | 5.5103 | 1500 | 60-200 | 2.0108 | 4.03.5 3.2 | 3.53.5 3.0 | 5.03.5 3.5 | 1、星形加料工 2、气力自行输?/font> |
XF20 | 20-25 | 11 | 5.8103 | 2000 | 60-200 | 2.6108 | 4.54 4.2 | 44 3.2 | 64 4.5 | |
XF30 | 30-40 | 18.5 | 7.1103 | 3850 | 60-200 | 5.2108 | 54 4.5 | 44 4.2 | 64 5 | |
XF50 | 50-80 | 30 | 8.5103 | 7000 | 60-200 | 1.04109 | 54.8 4.8 | 44.8 4.5 | 64.8 5 |
暂无数据