压电变频能量转换器:
-超声功率9/p>-
处理容量(L):
-温度范围9/p>-
定时器范围:
-适用物料9/p>-
功率(kw):
-重量(kg):
-规格外形(长*?高)9/p>-
看了Ⅲ型清洗机的用户又看亅/p>
虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
产品描述9/p>
1.工艺流程:人工上料→清洗→吸雾→漂洗→压缩空气吹水→热风吹干→烘干→人工下料:/p>
2. 设备由机体、机架、水箱及过滤系统、喷淋系统、吸雾系统、压缩空气吹水系统、输送系统、热风烘干系统、电器控制系统等组成、/p>
产品规格?nbsp;
型号规格 | SQX40-Ⅱ/p> | SQX50-Ⅱ/p> | SQX60-Ⅱ/p> | SQX70-Ⅱ/p> | SQX80-Ⅱ/p> | SQX90-Ⅱ/p> | SQX100-Ⅱ/p> | |||||||
可通过零件宽度(A) | 400mm | 500mm | 600mm | 700mm | 800mm | 900mm | 1000mm | |||||||
可通过零件高度(B) | 250mm | 350mm | 460mm | 560mm | 660mm | 760mm | 800mm | |||||||
装料高度(C) | 850mm | 1060mm | ||||||||||||
清洗压强 | 3kgf/m2 | 3kgf/m2 | 5 kgf/m2 | |||||||||||
清、漂洗温?/p> | 从室温至80℃连续可调,清洗液温度自动控刵/p> | |||||||||||||
水箱加热方式 | 电加热或蒸汽加热 | |||||||||||||
输送速度 | 0.18?.8m/min(无级可调) | |||||||||||||
输送网带承载能劚/p> | 300kg/cm2 | 700kg/cm2 | 1000kg/cm2 | |||||||||||
水泵流量 | 30*2m3/h | 60 *2m3/h | 100*2m3/h | |||||||||||
水箱加热蒸汽耗量 | 0.2t/h | 0.6t/h | 1.2t/h | |||||||||||
烘干加热蒸汽流量 | 0.2t/h | 0.4t/h | -------- | |||||||||||
吹干压缩空气耗气野/p> | 90m3/h | 120 m3/h | 150 m3/h | |||||||||||
水箱容积 | 350*2L | 1000*2L | 2000*2L | |||||||||||
总功玆/p> | 水箱电加热、电烘干 | 72Kw | 231Kw | 364Kw | ||||||||||
水箱蒸汽加热、蒸汽烘幱/p> | 10Kw | 25Kw | 48Kw | |||||||||||
水箱蒸汽加热、电烘干 | 30Kw | 63Kw | 112Kw | |||||||||||
总重野/p> | 4700kg | 5200kg | 6500kg | 7500kg | 7900kg | 7800kg | 8900kg | |||||||
外形尺寸(mm(/p> | L | 6500 | 6500 | 8500 | 7500 | 8900 | 11000 | 11000 | ||||||
B | 1300 | 1400 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | |||||||
H | 2200 | 2200 | 2800 | 2900 | 2900 | 3100 | 3200 |
备注信息9/p>
1.由于此设备为非标产品,上表参数仅供参考,可按照客户的具体要求更改:/p>
2.为提高性能,本产品规格可能会变更,恕不相告、/p>
暂无数据