看了低温培养箱的用户又看亅/p>
虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
?/td> | 55L | 111L | 222L | 404L | 707L |
内部尺寸 (WDH)cm | 403935 | 543953 | 545276 | 5452141 | 9452141 |
外部尺寸 (WDH)cm | 626488 | 7664106 | 7679130 | 10179191 | 14179191 |
净 Kg | 80 | 101 | 132 | 230 | 270 |
不锈钢托盗/p> *?标准 | 4/2 | 7/2 | 10/2 | 19/2 | 19/2 |
*小托盘间 cm | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
箱体总承 Kg | 50 | 50 | 70 | 100 | 130 |
每层搁板承重 Kg | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 |
**消耗功 W | 990 | 990 | 990 | 1590 | 1690 |
50/60Hz V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
温度精度 ℂ/td> | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
温度均一 ℂ/td> | 0.2< | 0.2< | 0.3< | 0.3< | 0.4< |
暂无数据