 
       
         
          
            
            
           看了实用性光纤光谱仪Blue系列的用户又看了
 留言询价
留言询价
               
              虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
实用性光纤光谱仪+/span>CT结构设计,波长范?00-1100nm,采?048像素的CCD阵列。标准化SMA905光纤接口和USB2.0接口支持16bit的AD转换?*程度的抗震设计,适用野外操作、/p>
? 光谱测量范围 200-1150nm
? 用于过程监控,实验室,野外和OEM集成
? 信噪 1000:1
? 不同型号可级联做同步测量
? 改进电子设计16bit高速A/D转换可进行快速数据采雅/p>
? USB-2即插即用接口,可用于Windows XP/Vista/7系统
? 超便携尺?x3x5 inch实用性光纤光谱仪Blue系列技术规栻/span>
| 动态范図 2000:1 with 6 decades | 光谱分辨玆 见下?/span> | 
| 探测器类垊 CCD 2k/3k pixels | 功率: < 100 mA via USB port | 
| 像素尺寸: 14 x 200um or 7 x 200um | 积分时间: 1ms to 65s | 
| 衍射光栅: Holographic & Ruled | 狭缝尺寸: 14 25 50 100 200um | 
| 光栅刻划 g/mm: 300 600?200?800 2400 | 杂散先 <.1% at 435nm;<.05% at 600nm | 
| 光谱平台: f/4 SymX-Czerny–Turner | 光纤输入: SMA905 0.22na single fiber | 
| 重量: 14 ounces | 软件: SpectraWiz program & apps | 
实用性光纤光谱仪Blue系列标准型号
| BLUE-Wave系列光谱2048像素CCD/PDA探测 狭缝类型决定分辨玆/span> | |||||||
| 型号 | 波长范围(nm) | 光栅g/mm | Slit-200 nm res. | Slit-100 nm res. | Slit-50 nm res. | Slit-25 nm res. | Slit-14 nm res. | 
| UV | 200-600 | 1200 | 3.0 | 1.6 | 0.8 | 0.50 | 0.40 | 
| UV2 | 200-400 | 2400 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.25 | 0.20 | 
| UV3 | 220-350 | 3600 | 1.0 | 0.5 | 0.25 | 0.16 | 0.13 | 
| UVIS | 300-1100 | 600 | 6.0 | 3.2 | 1.6 | 1.00 | 0.80 | 
| VIS | 350-1150 | 600 | 6.0 | 3.2 | 1.6 | 1.00 | 0.80 | 
| VIS2 | 380-780 | 1200 | 3.0 | 1.6 | 0.8 | 0.50 | 0.40 | 
| NIR | 500-1150 | 600 | 6.0 | 3.2 | 1.6 | 1.00 | 0.80 | 
| NIR2 | 600-1000 | 1200 | 3.0 | 1.6 | 0.8 | 0.50 | 0.40 | 
| NIR2b | 785-1150 | 1200 | 3.0 | 1.6 | 0.8 | 0.50 | 0.40 | 
| NIR3 | 550-840 | 1800 | 2.2 | 1.2 | 0.6 | 0.35 | 0.28 | 
| NIR3b | 680-935 | 1800 | 2.2 | 1.2 | 0.6 | 0.35 | 0.28 | 
| NIR4 | 500-700 | 2400 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.25 | 0.20 | 
| NIR4b | 600-800 | 2400 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.25 | 0.20 | 
| UVN | 250-1100 | 600 | 6.0 | 3.2 | 1.6 | 1.00 | 0.80 | 
| UVNb | 200-1050 | 600 | 6.0 | 3.2 | 1.6 | 1.00 | 0.80 | 
暂无数据
 实用性光纤光谱仪Blue系列的工作原理介绍?
实用性光纤光谱仪Blue系列的工作原理介绍? 实用性光纤光谱仪Blue系列的使用方法?
实用性光纤光谱仪Blue系列的使用方法? 实用性光纤光谱仪Blue系列多少钱一台?
实用性光纤光谱仪Blue系列多少钱一台? 实用性光纤光谱仪Blue系列使用的注意事顸/li>
实用性光纤光谱仪Blue系列使用的注意事顸/li> 实用性光纤光谱仪Blue系列的说明书有吗>/li>
实用性光纤光谱仪Blue系列的说明书有吗>/li> 实用性光纤光谱仪Blue系列的操作规程有吗?
实用性光纤光谱仪Blue系列的操作规程有吗? 实用性光纤光谱仪Blue系列的报价含票含运费吗?
实用性光纤光谱仪Blue系列的报价含票含运费吗? 实用性光纤光谱仪Blue系列有现货吗>/li>
实用性光纤光谱仪Blue系列有现货吗>/li> 实用性光纤光谱仪Blue系列包安装吗>/li>
实用性光纤光谱仪Blue系列包安装吗>/li> 
                            
 
        
        移动?/p>
移动?/p> 
        