看了烘箱/干燥?马福炉的用户又看亅/p>
虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
SX2系列1000?1200℃箱式电阻炉为周期作业电炉,可供工矿企业、科研等单位实验室作化学分析、物理测定和一般小型钢件热处理时加热之用、/p>
技术参数:
单位
SX2-2.5-10 SX2-4-10 SX2-8-10 SX2-12-10 SX2-2.5-12 SX2-5-12 SX2-10-12
额定功率 KW 2.5 4 8 12 2.5 5 10
额定电压 V 220 220 380 380 220 220 380
相数 N 3 3 3
额定温度 1000 1000 1000 1000 1200 1200 1200
空炉升温时间 `min ?0 ?0 ?0 ?0 ?0 ?5 ?0
空炉损耗功 KW ?.8 ?.2 ? ?.8 ?.8 ?.6 ?.4
炉温均匀 ?5 ?5 ?5 ?5 ?5 ?5 ?5
工作室尺 `mm 20012080 300200120 400250160 500300200 20012080 300200120 400250160
外形尺寸 `mm 542400420 620440480 800570620 840608650 542400420 630500515 800520587
重量 Kg 35 55 115 180 35 55 115
主要特点9/strong>
本系列电阻炉配有KSW型温度控制器及镍?镍硅电偶,能对炉膛温度进行测量,指示和自动控制。本系列产品执行标准编号为JB4311.7-87。为了保证操作安全,炉口下装有与炉门联锁的行程开关。当炉门开启时,电炉电源便自动切断,从而保证操作安全。测温用热电偶,通过电炉后的热电偶孔插入,并由固定座固定
暂无数据