看了WTW TS1008-i BOD培养箱的用户又看亅/p>
虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
BOD 分析需要在特定温度条件下进行、/span>WTW 提供多种型号的培养箱用于 BOD 分析,包括可容纳一套分析系统的小型培养箱和可容纳多套系统的多层培养箱,以及容纳 1.5 升大容量 BOD 培养瓶的特大型培养箱。培养箱内部有电源接口,可为搅拌基座提供电源。另外,提供透明玻璃门的培养箱,可以在不开门的情况下观察内部情况,使用遥控仪器完成操作、/span>
技术参?/span> | |||||||
型号 | OxiTop Box | TS 608/2-i | TS 608-G/2-i | TS 608/4-i | TS 608-G/4-i | TS 1008-i | |
内部层数 | 1 | 2 | 4 | 4,大尺寸 | |||
样品数量 | 1奖span>6/12 瓵span>BOD系统 | 2 奖span>6/12 瓵span>BOD系统 | 4奖span>6/12 瓵span>BOD 系统 | 4 6/12 BOD系统/ 4套特殉span>6 BOD 系统 | |||
内部电源接口数量 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||
透明玻璃?/span> | ?/span> | ?/span> | ?/span> | ?/span> | ?/span> | ?/span> | |
温度调节范围 | 20?#177;0.5ℂ/span> | 10 }span>40℃,调节步长 1℃,控制精度1ℂ/span> | |||||
制冷剁/span> | R-600a | ||||||
环境温度 | 工作9span>10℃~32℃;保存9span>-10℃~+50℃(OxiTop Box9span>-25℃~+50℃) | ||||||
容积 | –/span> | 180 卆/span> | 360 卆/span> | 500 卆/span> | |||
* 大功玆/span> | 200W | 160W | 320W | 380W | |||
外部尺寸(?#215;?#215;淰span>) | 375425600mm | 850600600mm | 1640600610mm | 1640750730mm | |||
内部尺寸(?#215;?#215;淰span>) | –/span> | 702513441mm | 1452470440mm | 1452600560mm | |||
重量 | 30kg | 34kg | 43kg | 53kg | 69kg | 69kg |
更多产品信息,请咨询广州佰微仪器科技有限公司(佰科汇(/span>
暂无数据