看了德国IRM精密培养箱的用户又看亅/p>
留言询价
虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
德国IRM精密培养箰/strong>
高精度、风速可调、一机两?/strong>
独特性能
高精度,温度波动?/span>?#177;0.2℃,均匀度≤0.5℃(?7℃时)、/span>
风速可调,一机两用,可作丹strong>鼓风培养箰/strong>戕strong>自然对流培养箰/strong>使用、/span>
温度显示分辨?.1℃、/span>
主要特点
升温速度?/span>
使用精密PID控制器,确保温度精准稳定、/span>
精密智能PID控制?/span>
LED数字设定及显示,显示分辨玆/span>0.1ℂ/span>、/span>
加热定时?分钟~99小时59分钟、/span>
延时开始:0分钟~99小时59分钟、/span>
加热速率?.1~20?min、/span>
重复循环、/span>
周期结束后蜂鸣器鸣叫、/span>
过热自动切断
技术参?/strong>
型号 | IF035 | IF60 | IF115 | IF230 | IF345 | IF495 | IF690 | IF985 | ||
温度范围 | 室温+5℃~80ℂ/span> | |||||||||
温度波动?/span> | ?#177;0.2ℂ/span> | |||||||||
温度均匀度(?7℃时(/span> | ?#177;0.5ℂ/span> | |||||||||
内容积L | 35 | 60 | 115 | 230 | 345 | 495 | 690 | 985 | ||
温度控制?/span> | 精密智能PID微电脑控制器 | |||||||||
设定及显礹/span> | LED数字设定及显示,温度显示分辨?.1ℂ/span> | |||||||||
定时/延时时间范围 | 加热定时/延时开始时间范围:0分钟~99小时59分钟 | |||||||||
加热速率调整范围 | 0.1?0?min | |||||||||
搁架数量(标?满载(/span> | 2/4 | 2/6 | 2/8 | 2/17 | 2/11 | 2/17 | 2/24 | 2/24 | ||
搁架尺寸W*Dmm | 270*240 | 370*330 | 470*420 | 470*420 | 670*670 | 670*670 | 670*670 | 970*670 | ||
搁架承重(单?满载)kg | 30/60 | 30/60 | 30/60 | 30/120 | 30/120 | 30/160 | 30/160 | 30/180 | ||
风机风量m3/h | 200 | 200 | 200 | 400 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | ||
观察窗(选配)W*Dmm | 130*200 | 130*200 | 180*350 | 350*350 | 350*350 | 350*550 | 350*550 | 180*550*2 | ||
重量kg | 30 | 47 | 54 | 120 | 120 | 150 | 180 | 260 | ||
内部尺寸 | ||||||||||
宽mm | 300 | 400 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 1000 | ||
深mm | 280 | 370 | 455 | 455 | 705 | 700 | 700 | 700 | ||
高mm | 410 | 405 | 505 | 1010 | 700 | 1010 | 1410 | 1410 | ||
外形尺寸 | ||||||||||
宽mm | 410 | 505 | 605 | 605 | 840 | 840 | 840 | 1140 | ||
深mm | 490 | 590 | 675 | 675 | 910 | 910 | 910 | 1015 | ||
高mm | 540 | 640 | 740 | 1470 | 970 | 1270 | 1670 | 1670 | ||
电源 | ||||||||||
功率W | 200 | 200 | 300 | 550 | 400 | 450 | 550 | 700 | ||
电压V | AC220V | |||||||||
暂无数据
德国IRM精密培养箱的工作原理介绍>/li>
德国IRM精密培养箱的使用方法>/li>
德国IRM精密培养箱多少钱一台?
德国IRM精密培养箱使用的注意事项
德国IRM精密培养箱的说明书有吗?
德国IRM精密培养箱的操作规程有吗>/li>
德国IRM精密培养箱的报价含票含运费吗>/li>
德国IRM精密培养箱有现货吗?
德国IRM精密培养箱包安装吗?
手机版:

