参考价栻/p>面议
型号
品牌
产地
美国样本
暂无虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
SOLITAXTM sc浊度/悬浮物(污泥浓度)仪包含HACH 公司通用控制?/span>sc200,安装支架和传感器。适用于测量水中(饮用氳/span>/地表氳/span>/工业生产过程用水/污水处理)的浊度/悬浮物(污泥浓度),无论是评价活性污泥质量和整个生物处理过程,分析净化处理后排放的废水,还能检测不同阶段的污泥浓度+/span>SOLITAXTM sc浊度/悬浮物(污泥浓度)在线分析仪都能给出连续、准确的测量结果、/span>
SOLITAXTM sc浊度/悬浮物(污泥浓度)采用双光束红外和散射光光度计检测技术在线测量浊?/span>/悬浮物(污泥浓度)。分析仪能自动补偿因流量波动,气候变化或其它原因造成活性污泥颜色变化而引起的干扰。该仪器几乎无需维护,传感器的自清洗系统能有效防止气泡和污泥颗粒而引起的偏差、/span>
SOLITAX? sc浊度/悬浮物(污泥浓度)在线分析仪可以用于饮用水、地表水、工业生产过程用水、市政及工业污水处理等领域,用来检测明渠中的流水、露天反应池中被处理的水、管道内被输送水的浊?/span>/悬浮?/span>
(污泥浓度)、/span>
?/span>SOLITAXTM sc浊度/悬浮物(污泥浓度)在线分析仪测量传感器内部,位于45o角有一个内置的LED光源,可以向样品发射880nm的近红外光,该光束经过样品中悬浮颗粒的散射后,位于与入射光成90o角的散射光由该方面的检测器检测,并经过计算,从而得到样品的浊度。当测量污泥浓度时,位于与入射光戏/span>140o角的散射光由该方面的后检测器检测,然后仪器计算前、后检测器检测到的信号强度,从耋/span>
给出污泥浓度值、/span>
由于LED发出的是880nm的近红外光,而非可见光,故样品固有的颜色不会影响测量结果、/span>
完整的测量系统包括:
sc200通用型控制器(详见205-212页,电气连接示意A)
SOLITAX? sc浊度/悬浮物(污泥浓度(/span>传感?/span>
浸入式或管道插入式安装支枵/span>可选:延长电缆
插入弎/span> | 浸入弎/span> | ||||
参数 | |||||
Inline sc | Highline sc | t-line sc | Ts-line sc | Hs-line sc | |
浊度/悬浮物(污泥浓度(/span> | 浊度/悬浮物(污泥浓度(/span> | 浊度/悬浮?/span> | 浊度/悬浮物(污泥浓度(/span> | 浊度/悬浮物(污泥浓度(/span> | |
量程 | |||||
浊度 污泥浓度 | 0.001-4000NTU 0.001mg/L-50g/L | 0.001-4000NTU 0.001mg/L-500g/L | 0.001-4000NTU | 0.001-4000NTU 0.001mg/L-50g/L | 0.001-4000NTU 0.001mg/L-500g/L |
测量单位 | |||||
浊度 污泥浓度 | 可逈/span>NTU,FNU 戕/span>TE/F g/L mg/L ppm 戕/span>%固体 | ||||
精度(根?/span>ISO/DW13530(/span> | |||||
浊度 悬浮固体 | 小于读数1%,或0.001NTU 小于读数5% | ||||
重复性(根据ISO/DW13530(/span> | |||||
浊度 悬浮固体 | 小于读数1% 小于读数3% | ||||
检出限 | |||||
浊度 悬浮固体 | 0.001NTU 1mg/L | ||||
响应时间 | 1科/span> | ||||
信号平均时间 | 仍/span>1 ~ 300秒可逈/span> | ||||
校验 | |||||
浊度 悬浮固体 | Formazin 戕/span>StablCal? Standard 根据称重法,调整校正因子 | ||||
安装方法 | |||||
管道式安装:使用球阀,在*小管徃/span> 100mm炭钢或不锈钢管道上安裄/span> | 浸入式安装:池边固定安装 | ||||
流逞/span> | 3m/s | ||||
操作温度 | 0-40oC | ||||
样品温度 | 0-40oC | ||||
样品压力 | 6Bar | ||||
传感器材?/span> | |||||
感器本体 | Silicon SS(不锈钢(/span> | Silicon SS 戕/span>PVC | |||
尺寸(直徃/span>X长度(/span> | |||||
插入式:60315mm 球阀:从阀体到法兰面: 185625mm | 浸入式传感器9/span>60200mm | ||||
重量 | 插入式:2.4KG | 浸入式:SS 1.38KG PVC 0.52KG | |||
电缆长度 | 标准9/span>10米,延长电缆可选:7.6米,15.2米,30.5米,长度100籲/span> | ||||
防护等级 | IP68 |
SOLITAXTM sc 浊度/悬浮物(污泥浓度)在线分析仪(包括控制器(/span>浸入弎/span>
2983400 | SOLITAX? sc 浊度/悬浮物在线分析仪+/span>包括sc200咋/span>PVC材质t-line sc '/span>0.001-4000NUT)浸没式带刮片传感器 |
2983500 | SOLITAX? sc 浊度/悬浮物(污泥浓度)在线分析仪 包括sc200咋/span>SS材质 ts-line sc (0.001-4000NTU?.001mg/L-50g/L) 浸没式带刮片传感?/span> |
2983600 | SOLITAX? sc 浊度/高量程污泥浓度在线分析仪 包括sc200咋/span>SS材质 hs-line sc (0.001-4000NTU?.001mg/L-500g/L)带刮片传感器 |
管道插入弎/span>
2983700 | SOLITAX? sc 浊度/悬浮物(污泥浓度)在线分析仪 包括sc200咋/span>SS材质 inline sc (0.001-4000NTU?.001mg/L-50g/L)带刮片传感器和安装支枵/span> |
2983900 | SOLITAX? sc 浊度/高量程污泥浓度在线分析仪 包括sc200咋/span>SS材质 highline sc (0.001-4000NTU?.001mg/L-500g/L)带刮片传感器和安装支枵/span> |
SOLITAXTM sc 浊度/悬浮物(污泥浓度)传感器选(不包括控制器(/span>
浸入弎/span>管道插入弎/span>
LXV424.99.00100 | 浊度/悬浮物(污泥浓度),inline sc SS材质传感?/span>+/span>带刮牆/span> '/span>0.001-4000NTU?.001mg/L-50g/L(/span> |
LXV424.99.02100 | 浊度/悬浮物(污泥浓度),inline sc SS材质传感?/span>+/span>不带刮片 '/span>0.001-4000NTU?.001mg/L-50g/L(/span> |
LXV424.99.00200 | 浊度/悬浮物(污泥浓度),highline sc SS材质传感?/span>+/span>带刮牆/span> '/span>0.001-4000NTU?.001mg/L-500g/L(/span> |
LXV424.99.02200 | 浊度/悬浮物(污泥浓度),highline sc SS材质传感?/span>+/span>不带刮片 '/span>0.001-4000NTU?.001mg/L-500g/L(/span> |
SOLITAX? sc 浊度/悬浮物(污泥浓度)在线分析仪附件
LZY714.99.53120 | 浸入式安装支枵/span>(包括:t-line,ts-line and hs-line 浸入式传感器安装件,传感器穿线管) |
57384-00 | 管道插入式安装件(适用亍/span>inline咋/span>highline+/span>含球阀等五金件(/span> |
LZX337 | 球阀,用于插入式安装 |
58670-00 | 接线盒(当延长电缆超迆/span>100米时使用(/span> |
57960-00 | 测量传感器加长电缆,7.6籲/span> |
57961-00 | 测量传感器加长电缆,15.2籲/span> |
57962-00 | 测量传感器加长电缆,30.5籲/span> |
57330-00 | 校准工具组件(包括校准量筒,2瓵/span>500mL皃/span>800NTU StablCal 标准浊度溶液和传感器托架(/span> |
电缆延长长度丹/span>100籲/span>
暂无数据