留言询价
虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
| 应用范围9/span> | ||||||
| *一般老化和烘培试验、农业遗传研究、退火处理、沥青试验、回湿试验、蛋白质和淀粉的消化、药物代谢?/span> | ||||||
| 电子老化试验、环氧树脂和塑料的固化试验、一般加热、玻璃器皿干燥、生命和曝光研究、武器材料测试?/span> | ||||||
| 纸张干燥、水份精密测定、预加热、橡胶干燥、血清蛋白分析、稳定性和QC测试、悬浮颗粒物测量?/span> | ||||||
| 纺织品干燥、橡胶硫化研穵/span> | ||||||
| 基本参数9/span> | ||||||
| *腔体容积9/span>151卆/span> | ||||||
| *温度范围:室?/span> +10ℂ/span> ~ 250ℂ/span> | ||||||
| *温度波动9/span>0.8ℂ/span> | ||||||
| *温度变化9/span>1.7ℂ/span> | ||||||
| *内尺寸:550x460x600mm | ||||||
| *外尺寸:727x742x974mm | ||||||
| *净重:72.5Kgs | ||||||
| 操作特点9/span> | ||||||
| *微处琅/span>PID控制器; | ||||||
| *自动校准功能和自动调节功能; | ||||||
| *数显定时功能9/span>1分钟?/span>99小时59分钟:/span> | ||||||
| *背光弎/span>LED显示器和直观易懂的控制面板(分别率为0.1℃):/span> | ||||||
| *高温限定设置和开门警报功能; | ||||||
| *可存?/span>3组常用温度,以便随时取用; | ||||||
| * RS-232通讯接口 | ||||||
| 结构特点9/span> | ||||||
| *强制对流有利于空气循环、温度均匀和减少加热时间; | ||||||
| *内部腔体为圆角式设计方便清理,也方便气体流动:/span> | ||||||
| *因科镍烙不锈钢护套加热元件和不锈钢内腔可以防腐蚀:/span> | ||||||
| *有两个可调节的滑动通风口,可调节内部蒸气循环(直径9/span>38mm); | ||||||
| * 3层式钢化玻璃窗可以清晰观察内部情况(选配); | ||||||
| *旋钮控制式的风扇可以防止样品粉末被吹的到处都是(选配)、/span> | ||||||
| 备注9/span> | ||||||
| *由于参数不断跟新,如若未通知请谅解、/span> | ||||||
暂无数据
Lab Companion鼓风干燥箱OF-22GW的工作原理介绍?
Lab Companion鼓风干燥箱OF-22GW的使用方法?
Lab Companion鼓风干燥箱OF-22GW多少钱一台?
Lab Companion鼓风干燥箱OF-22GW使用的注意事顸/li>
Lab Companion鼓风干燥箱OF-22GW的说明书有吗>/li>
Lab Companion鼓风干燥箱OF-22GW的操作规程有吗?
Lab Companion鼓风干燥箱OF-22GW的报价含票含运费吗?
Lab Companion鼓风干燥箱OF-22GW有现货吗>/li>
Lab Companion鼓风干燥箱OF-22GW包安装吗>/li>

