留言询价
虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
低温恒温槽广泛应用于石油.化工,电子仪表,物理,化学,生物工程,医药卫生,生命科学,轻工食品物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的场源,对实验样品或生产的产品进行恒定温度实验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源、/p>
低温恒温槽产品特点:
A、控制系统:
●大屏幕液晶显示,数显分辨率0.01℃。带排水阀门,根据客户要求可带脚轮、/p>
?*专用软件研发自制的温度控制技术,配有高性能的温度传感器以及全进口的电子原件等组成、/p>
●软件系统方便修正显示温度与实际温度的误差,温度修正分辨?*?.01℃,使显示温度值准确无误、/p>
●具有超温保护、超温鸣叫报警,可设定超温报警温度,超温时可自动切断负载、/p>
●智能软件温度稳定性强,PID可自动根据不同的介质自动整定**参数,特殊用户可人工重新调整参数、/p>
●使用软件数字锁定控制系统各项设置值,避免无关人员进行错误操作,保证实验过程数据正确无误、/p>
●可选配RS232或RS485通讯接口,实现数据传输进行远距离控制、/p>
●准确的温度控制,使工作槽内温度快速稳定。按“电源”键可关掉仪器所有功能、/p>
B、制冷系统:
高效全封闭压缩机组制冷,降温速度快,具有过热过电流等多重保护、/p>
C、循环系统:
先进的内循环和外循环系统,内循环使温度均匀稳定,外循环泵输?L/min?3L/min的流量恒温液体去建立机外第二恒温场,还可作为冷源去冷却机外实验容器、/p>
D、内外材质:
内胆、台面均为全不锈钢,机壳为冷轧钢喷塑,清洁卫生,美观耐腐蚀、/p>
产品参数9/strong>
| 型号 | 温度范围(℃(/td> | 温度波动度(℃) | 数显分辨率(℃) | 工作槽容积(mm3(/td> | 工作槽开口(mm2(/td> | 槽深度(mm) | 循环泵流量L/min | 价格(元(/td> |
| DC-0506 | ??00 | 0.05 | 0.01 | 250200150 | 180140 | 150 | 6 | 6500 |
| DC-1006 | ?0?00 | 0.05 | 0.01 | 250200150 | 180140 | 150 | 6 | 6800 |
| DC-2006 | ?0?00 | 0.05 | 0.01 | 250200150 | 180140 | 150 | 6 | 7100 |
| DC-3006 | ?0?00 | 0.1 | 0.1 | 250200150 | 180140 | 150 | 6 | 9980 |
| DC-4006 | ?0?00 | 0.1 | 0.1 | 250200150 | 180140 | 150 | 6 | 18500 |
| DC-4506 | ?5?00 | 0.1 | 0.1 | 250200150 | 180140 | 150 | 6 | 31000 |
| DC-5006 | ?0?00 | 0.1 | 0.1 | 250200150 | 180140 | 150 | 6 | 35000 |
| DC-6006 | ?0?00 | 0.1 | 0.1 | 250200150 | 180140 | 150 | 6 | 47000 |
| DC-7006 | ?0?00 | 0.1 | 0.1 | 250200150 | 180140 | 150 | 6 | 52000 |
| DC-8006 | ?0?00 | 0.1 | 0.1 | 250200150 | 180140 | 150 | 6 | 55000 |
| SDC-6 | ??00 | 0.05 | 0.01 | 250200150 | 180140 | 150 | 6 | 6500 |
| DC-0510 | ??00 | 0.05 | 0.01 | 250200200 | 180140 | 200 | 6 | 8250 |
| DC-1010 | ?0?00 | 0.05 | 0.01 | 250200200 | 180140 | 200 | 6 | 8850 |
| DC-2010 | ?0?00 | 0.05 | 0.01 | 250200200 | 180140 | 200 | 6 | 9850 |
| DC-3010 | ?0?00 | 0.1 | 0.1 | 250200200 | 180140 | 200 | 6 | 11800 |
| DC-4010 | ?0?00 | 0.1 | 0.1 | 250200200 | 180140 | 200 | 6 | 29000 |
| DC-6010 | ?0?00 | 0.1 | 0.1 | 250200200 | 180140 | 200 | 6 | 50000 |
| DC-7010 | ?0?00 | 0.1 | 0.1 | 250200200 | 180140 | 200 | 6 | 55000 |
| DC-8010 | ?0?00 | 0.1 | 0.1 | 250200200 | 180140 | 200 | 6 | 58400 |
| DC-4010A | ?0?00 | 0.1 | 0.1 | 310200150 | 180180 | 150 | 6 | 28000 |
| DC-0515 | ??00 | 0.05 | 0.01 | 300250200 | 235160 | 200 | 6 | 9980 |
| DC-1015 | ?0?00 | 0.05 | 0.01 | 300250200 | 235160 | 200 | 6 | 9980 |
| DC-2015 | ?0?00 | 0.05 | 0.01 | 300250200 | 235160 | 200 | 6 | 12300 |
| DC-3015 | ?0?00 | 0.1 | 0.1 | 300250200 | 235160 | 200 | 6 | 15500 |
| DC-4015 | ?0?00 | 0.1 | 0.1 | 300250200 | 235160 | 200 | 6 | 31000 |
| DC-6015 | ?0?00 | 0.1 | 0.1 | 300250200 | 235160 | 200 | 6 | 53500 |
| DC-7015 | ?0?00 | 0.1 | 0.1 | 300250200 | 235160 | 200 | 6 | 58500 |
| DC-8015 | ?0?00 | 0.1 | 0.1 | 300250200 | 235160 | 200 | 6 | 62000 |
| DC-0520 | ??00 | 0.05 | 0.01 | 280250300 | 235160 | 300 | 6 | 11800 |
| DC-1020 | ?0?00 | 0.05 | 0.01 | 280250300 | 235160 | 300 | 6 | 11800 |
| DC-2020 | ?0?00 | 0.05 | 0.01 | 280250300 | 235160 | 300 | 6 | 15950 |
| DC-3020 | ?0?00 | 0.1 | 0.1 | 280250300 | 235160 | 300 | 6 | 25500 |
| DC-4020 | ?0?00 | 0.1 | 0.1 | 280250300 | 235160 | 300 | 6 | 34000 |
| DC-6020 | ?0?00 | 0.1 | 0.1 | 280250300 | 235160 | 300 | 6 | 57000 |
| DC-7020 | ?0?00 | 0.1 | 0.1 | 280250300 | 235160 | 300 | 6 | 62000 |
| DC-8020 | ?0?00 | 0.1 | 0.1 | 280250300 | 235160 | 300 | 6 | 66000 |
| DC-0530 | ??00 | 0.05 | 0.01 | 420330230 | 310280 | 230 | 13 | 14900 |
| DC-1030 | ?0?00 | 0.05 | 0.01 | 420330230 | 310280 | 230 | 13 | 17800 |
| DC-2030 | ?0?00 | 0.05 | 0.01 | 420330230 | 310280 | 230 | 13 | 19900 |
| DC-3030 | ?0?00 | 0.1 | 0.1 | 420330230 | 310280 | 230 | 13 | 28000 |
| DC-4030 | ?0?00 | 0.1 | 0.1 | 420330230 | 310280 | 230 | 13 | 37000 |
| DC-6030 | ?0?00 | 0.1 | 0.1 | 420330230 | 310280 | 230 | 13 | 62000 |
| DC-7030 | ?0?00 | 0.1 | 0.1 | 420330230 | 310280 | 230 | 13 | 66000 |
| DC-8030 | ?0?00 | 0.1 | 0.1 | 420330230 | 310280 | 230 | 13 | 71000 |
| DCW-0506 | -6?00 | 0.05 | 0.01 | 250200150 | 180140 | 150 | 6 | 8000 |
| DCW-1015 | -10?00 | 0.05 | 0.01 | 280250220 | 235160 | 220 | 6 | 11000 |
| DCW-2008 | -20?00 | 0.05 | 0.01 | 280250140 | 235160 | 140 | 6 | 9800 |
| DCW-3506 | -35?00 | 0.1 | 0.1 | 250200150 | 180140 | 150 | 6 | 16900 |
| DCW-3510 | -35?00 | 0.1 | 0.1 | 250200200 | 180140 | 200 | 6 | 18600 |
| DCW-4006 | -40?00 | 0.1 | 0.1 | 250200130 | 180140 | 130 | 6 | 19000 |
暂无数据
德洋意邦DC低温恒温槽的工作原理介绍>/li>
德洋意邦DC低温恒温槽的使用方法>/li>
德洋意邦DC低温恒温槽多少钱一台?
德洋意邦DC低温恒温槽使用的注意事项
德洋意邦DC低温恒温槽的说明书有吗?
德洋意邦DC低温恒温槽的操作规程有吗>/li>
德洋意邦DC低温恒温槽的报价含票含运费吗>/li>
德洋意邦DC低温恒温槽有现货吗?
德洋意邦DC低温恒温槽包安装吗?
