留言询价
虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
| 货号9/td> | SI-1401 SI-1201 |
旋转速度: 1-35 RPM
翻滚/翻滚角度: 2-70 循环/分钟
10 度相对水干/p>
搅拌:1-2000 RPM 包含搅拌子反?/p>
平台容量?.5 kg
温度范围?-75C
精度 /均一性:0.2C / 0.5C
分辨 /稳定性:0.1C / 0.1C
培养箱尺 (DxWxH) 254 x 362 x 260 mm
总体尺寸 (DxWxH): 495 x 622 x 368 mm
带翻滚盘深度?05 mm
培养箱体积:24 L
快速精确控温范围:4-75C (SI-1201).
新型水晶面板LCD显示屏显示所有参?SI-1201).
二合一高?低速磁性平?/p>
| 型号 | SI-1401 | SI-1201 |
| 随机配置 | 磁性平台, 1 Clip Plate each for 10-13mm 15-17mm and 28-30mm 样品管, 4个样品袋固定带, Non-Skid Tray and Stackable Shelf | 磁性平台, 1 Clip Plate each for 10-13mm 15-17mm and 28-30mm 样品管, 4个样品袋固定带, Non-Skid Tray and Stackable Shelf |
| 旋转速度 | 3-35 RPM | 1-35 RPM |
| 翻滚/翻滚角度 | 6-70 循环每分 / 10 度相对水平角?/td> | 2-70 循环每分 / 10 度相对水平角?/td> |
| 搅拌速度 | - | 1-2000 RPM包含搅拌子反?/td> |
| 平台载重 | 4.5 kg | 4.5 kg |
| 温度范围 | 28-75C | 4-75C |
| 精度 /均一?/td> | 0.2C / 0.5C | 0.2C / 0.5C |
| 分辨 /稳定?/td> | 0.1C / 0.1C | 0.1C / 0.1C |
| 培养箱尺寷strong> (DxWxH) | 254 x 362 x 260 mm | 254 x 362 x 260 mm |
| 总体尺寸 (DxWxH) | 400 x 560 x 368 mm 带翻滚盘深度 - 305 mm | 495 x 622 x 368 mm 带翻滚盘深度 - 305 mm |
| 培养箱体?/td> | 24 L | 24 L |
| 重量 | 19.5 kg | 36 kg |
暂无数据
温控小精灵的工作原理介绍>/li>
温控小精灵的使用方法>/li>
温控小精灵多少钱一台?
温控小精灵使用的注意事项
温控小精灵的说明书有吗?
温控小精灵的操作规程有吗>/li>
温控小精灵的报价含票含运费吗>/li>
温控小精灵有现货吗?
温控小精灵包安装吗?
手机版:

