参考价栻/p>面议
型号
品牌
产地
以色刖/span>样本
暂无看了KOSTER & MRC LAB加热冷却多功能摇床的用户又看亅/p>
虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
加热/冷却多功能摇庉/span>
可保持温度在15.0?65.0℃之闳/span>
速度30-300 RPM、/span>
外部尺寸'/span>WxLxH(/span>mm9/span>410x470x630、/span>
重量9/span>39公斤
功率810?/span>
温度精确?#177;0.5ℂ/span>
内室:不锈钢
轨道范围9/span>18mm
3D扭转5+/span>10+/span>15+/span>20
型号 | SI-20 | SI-40 | TOU-H20 | TOU-C20 | |
轨道范围 | 3mm | ||||
速度范围 | Deepwell plate | 300-1400rpm | 300-2000rpm | ||
Micro well plate & 1.5ml tube | 300-2000rpm | 300-1600rpm | |||
容量 | micro well plate | 2ea | 4ea | 6ea | |
deepwell plate | 2ea | 4ea | 6ea | ||
1.5mltube | 48ea | 96ea | 144ea | ||
温度范围 | Ambient +5C~65C | Ambient +5C~65C | Ambient +5C~65.0C | 15.0C~65.0C (cooling) | |
温度精度 | 0.2C | ||||
计时?/span> | 99hours 59min | ||||
尺寸(mm) | W280xD423xH257 | W384xD423xH257 | W470xD630xH410 mm | ||
重量 (kg) | 10.5Kg | 13Kg | 34kg | 39kg | |
功率 | 320W | 580W | 610W | 810W |
暂无数据