看了高灵敏度毫米波功率计的用户又看了
留言询价
虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
| 特点9/span> | |
|
|
| 应用 | |
|
|
产品9/p>
| 型号 | DPM-C | DPM -28 | DPM -22 | DPM -19 | DPM -15 | DPM -12 | DPM -10 | DPM -08 | DPM -06 | DPM -05 |
| 频带 | Ka | Q | U | V | E | W | F | D | G | |
| 频率范围 GHz | 0.01-26.5 | 14757 | 33-50 | 40-60 | 50-75 | 60-90 | 75-110 | 90-140 | 110-170 | 140-220 |
| 出入 波导/阻抗 | 50 Ohm Coaxial | WR-28 | WR-22 | WR-19 | WR-15 | WR-12 | WR-10 | WR-08 | WR-06 | WR-05 |
| 波导 法兰/连接?/span> | SMA male | UG-599/U | UG-383/U | UG-383/U-M | UG-385/U | UG-387/U | UG-387/U-M | UG-387/U-M | UG-387/U-M | UG-387/U-M |
| 动态范围, dB (max) | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 50 | 40 |
| *小可测量功率 dBm | -33 | -43 | -43 | -43 | -43 | -43 | -40 | -40 | -35 | -25 |
| 测量速率(默认) ?科/span> | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| VSWR (功率传感? | 1.2:1 | 1.3:1 | 1.3:1 | 1.3:1 | 1.3:1 | 1.4:1 | 1.4:1 | 1.4:1 | 1.4:1 | 1.4:1 |
可用电源选项: 220 VAC 110/100 VAC 或电池供甴/span>
暂无数据
高灵敏度毫米波功率计的工作原理介绍?
高灵敏度毫米波功率计的使用方法?
高灵敏度毫米波功率计多少钱一台?
高灵敏度毫米波功率计使用的注意事顸/li>
高灵敏度毫米波功率计的说明书有吗>/li>
高灵敏度毫米波功率计的操作规程有吗?
高灵敏度毫米波功率计的报价含票含运费吗?
高灵敏度毫米波功率计有现货吗>/li>
高灵敏度毫米波功率计包安装吗>/li>
手机版:

