虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
一、符合标准及适用范围9/span>
此系列电阻率测试仪完全符合国家标凅/span>GB/T1410?006、ASTM D257-99?/span>GB/T 2439-2001?/span>GB/T 10581-2006?/span>GB/T 1692-2008?/span>GB/T 10064-2006?/span>GB/T 12703.4-2010?/span>ASTM D257等标准要求。本仪器配不同的测量电极(夹具)可以测量不同材料'span>固体、粉体或液体)的体积电阻率和表面电阻率或电导率。本仪器除能测电阻外,还能直接测量微弱电流、/span>
二、技术指栆/span>
项目/型号 | ZST-121 | ATI-212 | ATI-530 |
电阻测量范围 | 0.01104 ?1018 | ||
电流测量范围 | 210-4A?10-16A | ||
显示方式 | 液晶屎/span> | 触摸屎/span> | 触摸屏或计算朹/span> |
测试电压 | 10V ?0V?00V?50V?00V?000V | ||
电阻/电阻率基本准确度 | 1% | ||
主机尺寸 | 300*170*120mm | 360*350*170mm | |
打印数据 | 不支?/span> | 不支?/span> | 支持 |
与计算机通讯 | 不支?/span> | 不支?/span> | 支持 |
是否需要计算电阻率 | 需?/span> | 不需?/span> | 不需?/span> |
实时显示曲线对比分析 | 不支?/span> | 不支?/span> | 支持 |
重量 | ?0KG | ||
使用环境 | 温度?℃~40℃,相对湿度<80% | ||
供电形式 | AC 220V?0HZ,功耗约5W |
三、仪器配置:
序号 | 标准配置 | 单位/数量 |
1 | 主机 | 一?/span> |
2 | 屏蔽?固体电极 | 一奖/span> |
3 | 测试纾/span> | 三条 |
4 | 电源纾/span> | 一杠/span> |
选配:液体电极、粉体电极、计算机 |
暂无数据