看了大龙TopPette手动单道移液器的用户又看亅/p>
虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
大龙TopPette手动移液器系列产品介绍:
1.轻松地旋转活塞按钮选择分液量、/span>2.整个枪体在色彩搭配上,灰白色、蓝色相间,符合色彩美学设计、/span>3.人机工效学设计的指掌,便于全手轻松控制,可减少手部疲劳、/span>4.数字视窗,令所设定量程一目了然、/span>5.量程范围广?.1-5000ul)、/span>6.使用附件工具,能方便快捷地进行校准和维修、/span>7.快捷轻便的管嘴推出器、/span>8.可拆卸式管嘴连件,具有高性能的化学防腐性,且可以高温高压消毒、/span>
订货信息
TopPette单道手动可调移液?/span> | |||||||
货号 | 量程 | 增量 | 测量体积?#956;l(/span> | 允许**系统误差(不准确度) | 允许**随机误差(不精确度) | ||
% | l | % | l | ||||
711111010000 | 0.1-2.5l | 0.05l | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 |
1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | |||
0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | |||
711111040000 | 0.5-10l | 0.1l | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 |
5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | |||
1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | |||
711111050000 | 2-20l | 0.5l | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 |
10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | |||
2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | |||
711111060000 | 5-50l | 0.5l | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 |
25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | |||
5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | |||
711111080000 | 10-100l | 1l | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 |
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | |||
10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | |||
711111090000 | 20-200l | 1l | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | |||
20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | |||
711111110000 | 50-200l | 1l | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | |||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | |||
711111140000 | 100-1000l | 5l | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | |||
100 | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | |||
711111160000 | 200-1000l | 5l | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | |||
200 | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | |||
711111170000 | 1000-5000l | 50l | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 |
2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | |||
1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 | |||
711111330000 | 2-10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 |
5ml | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | |||
2ml | 3.00% | 60 | 0.60% | 12 |
手动单道固定移液?/span> | |||||||
货号 | 量程 | 增量 | 测量体积?#956;l(/span> | 允许**系统误差(不准确度) | 允许**随机误差(不精确度) | ||
% | l | % | l | ||||
711121180000 | 5l | - | 5l | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 |
711121190000 | 10l | - | 10l | 0.8% | 0.08 | 0.8% | 0.08 |
711121200000 | 20l | - | 20l | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 |
711121210000 | 25l | - | 25l | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 |
711121220000 | 50l | - | 50l | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 |
711121230000 | 100l | - | 100l | 0.5% | 0.5 | 0.3% | 0.3 |
711121240000 | 200l | - | 200l | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 |
711121250000 | 250l | -- | 250l | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 |
711121260000 | 500l | - | 500l | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 |
711121270000 | 1000l | - | 1000l | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 |
711121280000 | 2000l | - | 2000l | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 |
711121290000 | 5000l | - | 5000l | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 |
暂无数据