看了HR40-IIB2生物安全柜的用户又看亅/p>
虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
产品类别 | II级B2垊/td> |
气流循环 | 100%外排 |
洁净等级 | 10?/td> |
主过滤器类别 | ULPA |
主过滤器效率 | 99.9995%@0.12m |
外排过滤器类?/strong> | HEAP |
外排过滤器效玆/strong> | 99.99%@0.3m |
下降气流速度(m/s(/strong> | 0.32 |
流入气流速度(m/s(/strong> | 0.58 |
外排风量(m?/h(/strong> | 1320 |
大气厊/strong> | 70~106Kpa |
照度(LUX) | 1186 |
工作台面中心振动静位?#181;m(rms) | 1.3 |
人员保护 | 4.1*100000 |
产品保护 | 1 CFU |
工作电压 | 220V10% |
频率 | 501Hz |
功率(W) | 1500 |
噪音dB(A) | 65 |
工作室内表面材质 | SUS304 |
积液槽材?/strong> | SUS304 |
外形尺寸(???(mm(/strong> | 1360*780*2200 |
内部尺寸(???(mm(/strong> | 1300*610*680 |
重量(Kg(/strong> | 280 |
脚轮 | 月/td> |
柜内插座配置(防溅插座个数) | 1?/td> |
固定底脚 | 可调高度75mm,无裸露螺纹 |
交叉污染保护 | 1 CFU |
前窗开关模弎/strong> | 手动 |
报警模式 | 声光报警 |
开门后关闭风机报警 | 月/td> |
门关闭不严报?/strong> | 月/td> |
开门超过界限报?/strong> | 月/td> |
过滤器阻塞报?/strong> | 月/td> |
过滤器破损报?/strong> | 月/td> |
过滤器寿命不足报?/strong> | 月/td> |
前窗玻璃防紫外线 | 月/td> |
认证注册证书 | SFDA |
其它认证 | 旟/td> |
暂无数据