看了BioTek授权代理商Synergy H4 Hybrid全功能微孔板检测仪的用户又看了
留言询价
虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
Synergy? H4 是BioTek公司新一代的全功能微孔板检测仪. 同Synergy 4一样同时提供基于滤光片和光栅系统的优异检测性能、/p>
|
Synergy? H4
|
|||||||
| 货号 | 吸收先/span> | 发光 | 荧光强度(滤光 & 单色? | 荧光偏振 | 时间分辨荧光 | 自动进样?/span> | 软件 |
| H4MF | ? | 含Gen5?软件 | |||||
| H4MFD | ? | ? | |||||
| H4MFA | ? | ? | |||||
| H4MFAD | ? | ? | ? | ||||
| H4MLF | ? | ? | |||||
| H4MLFD | ? | ? | ? | ||||
| H4MLFA | ? | ? | ? | ||||
| H4MLFAD | ? | ? | ? | ? | |||
| H4MLFPTA | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| H4MLFPTAD | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| H4MFPT | ? | ? | ? | ||||
| H4MFPTD | ? | ? | ? | ? | |||
| H4MLFPT | ? | ? | ? | ? | |||
| H4MLFPTD | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| H4MFPTA | ? | ? | ? | ? | |||
| H4MFPTAD | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 常规 | |
| 波长选择 | ** Hybrid 技?#8482; (受美?*8?18?41保护) 四光 和滤光片/ 二向色镜 |
| 检测模弎/td> | 荧光强度,时间分辨荧光, 荧光偏振 AlphaScreen/AlphaLISA? 发光 UV-可见吸收先/td> |
| 读板方法 | 终点法,动力学法,光谱扫描,孔域扫描 |
| 微孔板类垊/td> | 光栅系统1-384孔板 滤光片系?-1536孔板 PCR松/p> 兼容Take3? 超微量多体积检测板进行2 ?L样品点检浊/p> |
| 温度控制 | 环境温度以上4 C 65? C ?#177; 0.5 C @ 37 C |
| 震荡 | ?/td> |
| 软件 | 含Gen5? 软件,通过USB接口或串口进行连?/td> |
| 自动匕/td> | ?/td> |
| AlphaScreen / AlphaLISA | |
| 光源 | 卤素?/td> |
| 灵敏?/td> | 100 amol 生物素标?LCK-P 肽, 25 ?L/ 384-孔板 |
| 动态范図/td> | >6 个数量级 |
| 检测速度 | 2分钟 96-孔板 |
| 检测系绞/td> | 超静PMT |
| 吸光?/strong> | |
| 光源 | 氙闪?/td> |
| 波长选择 | 单色?/td> |
| 波长范围 | 230nm-999nm?nm步进 |
| 带這/td> | 2 nm (230-285 nm) 4 nm (>285 nm) |
| 动态范図/td> | 0 - 4.0 OD |
| 分辨玆/td> | 0.0001 OD |
| 光程校正 | ?/td> |
| 单色器波长准确?/td> | +/-2 nm |
| 单色器波长可重复?/td> | +/-0.2 nm |
| OD 准确?/td> | <1% @ 2.0 OD 典型应用 <3% @ 3.0 OD 典型应用 |
| OD 线?/td> | <1% 0-3.0 OD 典型应用 |
| OD 可重复?/td> | 0.5% @ 2.0 OD 典型应用 |
| 散射先/td> | 0.03% @ 230 nm |
| 读板速度 | 96: 11 384: 22 科/td> |
| 荧光强度 | |
| 灵敏?/td> | 单色? 荧光 2pM (0.2fmol/孔,384-孔板) (顶部) 荧光 2.5 pM (0.25 fmol/孔,384-孔板) (底部) 滤光?二向色镜: 荧光? pM 典型应用 (0.1 fmol/孔,384-孔板) |
| 光源 | 卤素 高能量氙闪灯 |
| 波长选择 | 双光栅单色器(顶/底)和深部阻挡滤光片/二向色镜(顶(/td> |
| 波长范围 | 单色器:250-850nm 滤光片:300-700nm?50nm可选) |
| 动态范図/td> | 单色? 5 个数量级 滤光?二向色镜: > 6 个数量级 |
| 带這/td> | 单色? 可 9 13.5 17 20 nm 滤光牆 依滤光片而定 5 nm 臲100 nm |
| 检测系绞/td> | 单色器系统采用红外延展PMT 滤光片系统采用低噪音PMT |
| 读板速度 | 96: 11 科/p> 384: 22 科/p> 1536: 42 科/td> |
| 化学发光 | |
| 灵敏?/td> | 10 amol ATP 典型应用 (闪光) |
| 波长范围 | 300 - 700 nm |
| 动态范図/td> | >6 个数量级 |
| 荧光偏振 | |
| 光源 | 卤素?/td> |
| 灵敏?/td> | 3 mP @ 1 nM 荧光 典型应用 |
| 波长选择 | 深部阻挡滤光?二向色镜(顶部) |
| 波长范围 | 400 - 700 nm (320-850 nm 可? |
| 时间分辨荧光 | |
| 光源 | 高能量氙闪灯 |
| 灵敏?/td> | Europium 60 fM 滤光片系?6 amol/?84-孔板) |
| 波长选择 | 深部阻挡滤光?二向色镜(顶部) 双光栅单色器(顶/底部(/td> |
| 波长范围 | 滤光牆 200 - 700 nm (850 nm 可? 单色? 250 - 850 nm |
| 试剂分液?/strong> | |
| 数量 | 2个注射器泴/td> |
| 分液容量 | 5 - 1000 ?L ? ?L 步进 |
| 死体?/td> | 1.1 ml 无回流, 100 ?L回流 |
| 物理特?/strong> | |
| 功率 | **250 Watts |
| 尺寸 | 17" x 20.9" x 15" (43.5 x 53.1 x 38.1 cm) |
| 重量 | 78 (35 kg) |
| 法规 | |
| 法规 | CE和TUV商标认证。可选型号均为体外诊断所用、/td> |
暂无数据
BioTek授权代理商Synergy H4 Hybrid全功能微孔板检测仪的工作原理介绍?
BioTek授权代理商Synergy H4 Hybrid全功能微孔板检测仪的使用方法?
BioTek授权代理商Synergy H4 Hybrid全功能微孔板检测仪多少钱一台?
BioTek授权代理商Synergy H4 Hybrid全功能微孔板检测仪使用的注意事顸/li>
BioTek授权代理商Synergy H4 Hybrid全功能微孔板检测仪的说明书有吗>/li>
BioTek授权代理商Synergy H4 Hybrid全功能微孔板检测仪的操作规程有吗?
BioTek授权代理商Synergy H4 Hybrid全功能微孔板检测仪的报价含票含运费吗?
BioTek授权代理商Synergy H4 Hybrid全功能微孔板检测仪有现货吗>/li>
BioTek授权代理商Synergy H4 Hybrid全功能微孔板检测仪包安装吗>/li>

