看了4℃血液保存箱HXC-1308的用户又看了
虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
五种报警功能
高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警
三种报警方式
声音报警、灯光报警、远程报?/p>
可调节搁枵/strong>
搁架高度可任意调节,适应不同存储需汁/p>
采用国际知名品牌压缩机,经过双八五实验长期验证,保证高可靠?/p>
单个抽屉存储量相当于4个血液存储筐的存放量,提高工作效玆/p>
采用电加热玻璃门,在湿度低于80%的环境下不凝霱/p>
具有多种报警功能三种报警方式,出现故障会得到及时提醒,保障存储物品安?/p>
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
产品型号 | HXC-1308 | |||
产品种类 | 血液冷藏箱 | |||
产品形式 | 立式 | |||
气候类 | N | |||
冷却方式 | 风冷 | |||
除霜方式 | 自动循环 | |||
制冷 | 无氟制冷剁/td> | |||
节能环保 | ||||
---|---|---|---|---|
噪音 | ||||
---|---|---|---|---|
耗电野/th> | ||||
---|---|---|---|---|
功率(W | 410 | |||
电源参数 | ||||
---|---|---|---|---|
电源(V/Hz) | 220/50 | |||
规格 | ||||
---|---|---|---|---|
箱内温度范围(℃ | 42 | |||
外形尺寸(???(mm | 1440*875*1980 | |||
内部尺寸(???(mm | 1320*700*1500 | |||
有效容积(L | 1308 | |||
重量(Kg | 290 | |||
温控方式 | 电脑板温?/td> | |||
温度设定方式 | 数字式(*小调节量?.5(/td> | |||
温度显示 | LED数字弎/td> | |||
材料 | ||||
---|---|---|---|---|
外部材料 | 彩色涂层钢板 | |||
内部材料 | 不锈钡/td> | |||
保温材料 | 普通无氟发泡剂 | |||
产品配件 | ||||
---|---|---|---|---|
压缩?类型 | 全密闭往复型 | |||
压缩?功率(W | 330 | |||
压缩机个 | 1?/td> | |||
装载 | 720?50ml血涱/td> | |||
脚轮 | 月/td> | |||
止动底角 | 月/td> | |||
检测孔 | 月/td> | |||
检测孔个数 | 2 | |||
温度传感 | 热敏电阻温度传感?/td> | |||
内门款式及个 | 大视角玻璃发泡门?2?/td> | |||
外门款式及个 | 旟/td> | |||
外门锁扣 | 有,不能配挂?/td> | |||
锁扣个数 | 2 | |||
抽屉 | 不锈钢抽屈/td> | |||
储物筐是否以插标识贴 | ?/td> | |||
抽屉是否有无限分 | 选配 | |||
记录 | 月/td> | |||
记录仪USB接口 | 月/td> | |||
功能参数 | ||||
---|---|---|---|---|
报警系统 | 月/td> | |||
远程报警 | 有,常开弎/td> | |||
温度报警 | 高低温报?/td> | |||
过滤网脏报警 | 月/td> | |||
断电报警 | 旟/td> | |||
电压超标报警 | 月/td> | |||
传感器故障报 | 旟/td> | |||
电池电量低报 | 月/td> | |||
环温超标报警 | 月/td> | |||
开机延迟保 | 旟/td> | |||
显示屏密码保 | 旟/td> | |||
其它 | ||||
---|---|---|---|---|
医疗器械注册 | 月/td> | |||
认证 | CE | |||
暂无数据