看了Spectra/Por工艺透析的用户又看了
虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
用于GMP批量生产的工艺透析 SpectrumSpectra/Por 工艺透析技?/span> |
||
Repligen的Spectrum Spectra/Por工艺透析技术设计用于满足不断增加的生产规模大体积透析以及数升级批量处理的要求。工艺透析通过动态的缓冲液流动,提高透析效率,同时保护透析膜管内易碎或粘稠的样品。动态透析可降低整体的处理时间,节约缓冲液使用,且可显著优化GMP生产过程中大体积缓冲液的管理、/span> | ||
应用 | ||
|
||
标准及定制膜箠/span> | ||
批量处理?多规模选择 | ||
|
||
循环槼/span> | ||
可放大的动态透析 | ||
|
||
移动推车系统 | ||
移动透析系统,可使用3-6个透析槼/strong> | ||
|
||
容器 | ||
容器,用于缓冲液循环及进样料液批量处琅/strong> | ||
|
||
暂无数据