看了美墨尔特Memmert培养箱I系列的用户又看了
虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
IN咋/span>IF培养箱,SingleDISPLAY
INplus咋/span>IFplus培养箱,TwinDISPLAY
自然对流或强制对?/span>
AtmoCONTROL软件
型号9/span>
30/55/75/110/160/260/450/750
+30℃~+80ℂ/span>
Memmert I系列培养箱用于全世界的研发,医学,药厂以及食品行业。在这些行业应用时,避免过度加热是非常重要的,因此温度需要在一个很窄的控制带并精确地维持在设定点。对于有机样品来说,我们的培养箱可以**化地加热和控制从较低温度直至+80℃、/span>IN型号是自然对流的循环方式+/span>IF是强制对流的循环方式、/span>
箱体内尽可能少的空气流這/span>
强制的空气对流可能会破坏实验样品蒸发出来的水分,这将会使测试的样品表面脱水、/span>Memmert培养箱,有着**的加热和温度控制系统,所以不会出现样品表面脱水的情况,确保样品不会因为强制的对流空气而出现表面干燥。在温度**化分布的箱体内部,强制对流型风扇速度可以?/span>10%的步长调节、/span>
灭菌
INplus叉/span>IFplus箱体可以进行4小时皃/span>+160℃的高温灭菌,确保箱体洁净、/span>
新鲜空气的预?/span>
由于输入的新鲜空气引起的温度偏差会影响测试样品的特性或者延长样品烘干,因此,对亍/span>Memmert培养箱,新鲜空气先被供给到预热室中预热,然后再引入箱体内、/span>
型号尺寸/说明 | 30 | 55 | 75 | 110 | 160 | 260 | 450 | 750 | |
不锈钢内腓/span> | 体积卆/span> | 32 | 53 | 74 | 108 | 161 | 256 | 449 | 749 |
宽度mm | 400 | 400 | 400 | 560 | 560 | 640 | 1040 | 1040 | |
髗/span>?/span>mm | 320 | 400 | 560 | 480 | 720 | 800 | 720 | 1200 | |
深度(带风扇,减39mm(/span>mm | 250 | 330 | 330 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | |
不锈钢格栅板(标准配置) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
**搁板?/span>数量 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 14 | |
每块隔板?*载重野/span>kg | 30 | ||||||||
箱体**载荷kg | 60 | 80 | 120 | 175 | 210 | 300 | 300 | 300 | |
外部压花不锈钡/span> | 宽度mm | 585 | 585 | 585 | 745 | 745 | 824 | 1224 | 1224????????????????? |
高度'/span>450咋/span>750带脚轮)mm | 707 | 787 | 947 | 867 | 1107 | 1186 | 1247 | 1726 | |
深度(不带门把手), 门把扊/span>+56mm mm |
434 | 514 | 514 | 584 | 584 | 684 | 784 | 784 | |
详细数据 | 230V+/span>50/60Hz时的电气负载W | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 |
温度范围ℂ/span> | 高于环境温度5K'/span>UN/UNplus)或10K'/span>UF/UFplus)}/span>+80 | ||||||||
设置温度范围ℂ/span> | +20}/span>+80 | ||||||||
设置精度K | 0.1 | ||||||||
包装尺寸 | 净里/span>kg | 44 | 55 | 64 | 72 | 80 | 96 | 160 | 192 |
毛重(包含纸箱)kg | 55 | 67 | 76 | 86 | 96 | 114 | 185 | 242 | |
宽度cm | 69 | 70 | 70 | 83 | 83 | 93 | 134 | 134 | |
高度cm | 86 | 94 | 111 | 104 | 127 | 134 | 141 | 189 | |
深度cm | 66 | 73 | 73 | 79 | 79 | 89 | 99 | 99 |
订单型号:培养箱IN30 IN55 IN75 IN110 IN160 IN260 IN450 IN750
I=培养箰/span> IN30+ IN55+ IN75+ IN110+ IN160+ IN260+ IN450+ IN750+
N=自然对流F=强制对流IF30 IF55 IF75 IF110 IF160 IF260 IF450 IF750
+=plus=带双显示屏的型号IF30+ IF55+ IF75+ IF110+ IF160+ IF260+ IF450+ IF750+
暂无数据