看了智能生化培养箱的用户又看亅/p>
虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
具有超温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品安全、/p>
微电脑全自动控制、触摸开关,操作简便;可定时控制方式、/p>
风道式通风,工作室风速柔和,温度均匀;采用中空反射钢化镀膜玻璃,绝热性能好,美观大方、/p>
具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能;恒温控制系统,反应快,控温精度高;内胆全不锈钢、/p>
可选装工作室电源、消毒装置等、/p>
名称 | 主要型号 | 容积 | 外形尺寸 | 工作室尺寷/span> | 温控范围、精?/span> | 温度波动?/span> | 温度均匀?/span> |
智能生化培养箰/span> | SPX?60 | 160L | 6006001220 | 540540550 | 0-50℃ 0.1 | 0.5ℂ/span> | 1ℂ/span> |
SPX?80 | 280L | 6256301500 | 570570770 | 0-50℃ 0.1 | 0.5ℂ/span> | 1ℂ/span> | |
SPX?80 | 380L | 6256301800 | 5705701070 | 0-50℃ 0.1 | 0.5ℂ/span> | 1ℂ/span> | |
SPX?00 | 500L | 6926922000 | 6406401220 | 0-50℃ 0.1 | 0.5ℂ/span> | 1ℂ/span> | |
SPX?30 | 430L | 6506501880 | 5905901180 | 0-50℃ 0.1 | 0.5ℂ/span> | 1ℂ/span> | |
SPX?00 | 600L | 12506501550 | 1200530840 | 0-50℃ 0.1 | 1ℂ/span> | 1ℂ/span> | |
SPX?00 | 800L | 12506501850 | 12006001170 | 0-50℃ 0.1 | 1ℂ/span> | 1.2ℂ/span> | |
SPX?000 | 1000L | 12506551980 | 12006001300 | 2-50℃ 0.1 | 1ℂ/span> | 1.5ℂ/span> | |
SPX?500 | 1500L | 17907002000 | 17506201330 | 5-50℃ 0.1 | 1ℂ/span> | 1.5ℂ/span> | |
SPM?0 | 70L | 5305501130 | 400350530 | 0-50℃ 0.1 | 0.5ℂ/span> | 1ℂ/span> | |
SPM?50 | 150L | 6005801350 | 500370810 | 0-50℃ 0.1 | 0.5ℂ/span> | 1ℂ/span> | |
SPM?50 | 250L | 6206601600 | 5204701050 | 0-50℃ 0.1 | 0.5ℂ/span> | 1ℂ/span> | |
振荡培养箰/span> | 可选任一款生化培养箱+振荡?/span> | 0-50℃ 0.1 | 0.5-1ℂ/span> | 1-1.5ℂ/p> |
暂无数据