留言询价
虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
功能特点9/strong>
| 细胞密度讠/strong>—技术参?/th> | ||
|---|---|---|
| 细胞密度讠/strong> | ||
| DEN-1 | ||
| 光源 | 发光二极箠/td> | |
| 波长 | nm | 565 15 |
| 范围 | McFarland 单位 | 0.3 ?5.0 |
| McFarland 单位 标准偏差 | 0.5 McF | 0.5 0.1 |
| 3.0 McF | 3.0 0.1 | |
| 6.0 McF | 6.0 0.2 | |
| ?.5 McF | 7.5 0.2 | |
| 精度 | 3% | |
| 测量时间 | sec | 1 |
| 管径 | 外径 mm | 18 |
| 带D16适配器mm | 16 | |
| 样品容量 | ml | ? |
| 显示方式 | 两行LED | |
| 外接电源 | 12V 300 mA | |
| 使用温度 | ℂ/td> | 5 to 40 |
| 尺寸 | mm | 16511575 |
| 重量 | kg | 0.9 |
暂无数据
细胞密度计的工作原理介绍>/li>
细胞密度计的使用方法>/li>
细胞密度计多少钱一台?
细胞密度计使用的注意事项
细胞密度计的说明书有吗?
细胞密度计的操作规程有吗>/li>
细胞密度计的报价含票含运费吗>/li>
细胞密度计有现货吗?
细胞密度计包安装吗?
手机版:

