虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
特点9/strong>
通过ISO7027认证:/span>
标准溶液校准,操作简单;
精度高,重现性好:/span>
三个量程自动切换,每个量程具有不同精度;
便携式浊度计:具有IP67防水防尘外壳,质量轻可浮在水面上:/span>
台式浊度计:有RS232接口,能够实现数据的打印输出和保存,IP54防溅射防尘外壳,通过GLP认证,具有开机自检功能、/span>
技术参数:
型号 | TN-100 | TB-1000 |
测量范围/NTU | 0-1000 | 0-1000 |
解析?NTU | 0.01?-19.99(/td> | 0.01?-9.99(/td> |
0.1?0-99.9(/td> | 0.1?0-99.9(/td> | |
1?00-1000(/td> | 1?00-1000(/td> | |
精度 | 读数?#177;2%1LSD?-500NTU(/td> | 读数?#177;2% |
读数?#177;3%1LSD?-100NTU(/td> | ||
重现?/td> | ≤读数的1% | ≤读数的1% |
校准方式 | 4点校凅/td> | 1-3点校凅/td> |
读数稳定时间s | 6 | 6 |
样品?ml) | 10 | 30 |
电源 | 41.5V纽扣电池(AAA(/td> | DC12V变压器电溏/td> |
光源 | 红外光源 | 红外光源或白光源 |
使用温度范围 | 0-50 | 0-40 |
尺寸(长x宽x高mm(/td> | 1556846 | 254237121 |
总重g | ?200 | ?400 |
净重g | ?00 | ?600 |
推荐应用领域 | 饮料、饮用水、泳池、水产业、电镀 |
暂无数据