看了折光仪的用户又看亅/p>
留言询价
虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
特点9/p>
广泛应用于化学工业、食品生产和食品评估,酿造业和葡萄酒业,化肥检测,水质检测,实验室检测等领域:/p>
操作简单,快捷,省时省力,易于维护:/p>
有带温补和不带温补两种型号可供选择、/p>
技术参数:
| 型号 | 分类 | 范围 | 精度 |
| BR0035 | BRIX | 0-35% | 0.1 |
| BR000035nD | BRIX | 0-35% | 0.1 |
| REFRACTLY INDEX | 1.3330-1.3900 | 0.0003 | |
| BR000045 | BRIX | 0-45% | 0.1 |
| BR000045nD | BRIX | 0-45% | 0.1 |
| REFRACTLY INDEX | 1.3330-1.4089 | 0.0003 | |
| BR2865 | BRIX | 28-65% | 0.1 |
| BR2865nD | BRIX | 28-65% | 0.1 |
| REFRACTLY INDEX | 1.3770-1.4535 | 0.0003 | |
| BR5892 | BRIX | 58-92% | 0.1 |
| BR5892nD | BRIX | 58-92% | 0.1 |
| REFRACTLY INDEX | 1.4370-1.4535 | 0.0003 | |
| UR-1 | URING SP.G | 1.000-1.050 | 0.001 |
| UR-1nD | URING SP.G | 1.000-1.050 | 0.001 |
| SERUM P. | 0-12 | 0.1 | |
| REFRACTLY INDEX | 1.3330-1.3900 | 0.0003 | |
| WN-1 | MASS S/W | 0-35% | 0.1 |
| VOLAP | 0-22% | 0.1 | |
| Oe | 0-150 | 1 | |
| KMW | 0-25 | 0.1 | |
| BR-SA-1 | BRIX | 0-35% | 0.1 |
| SALINITY | 0-28% | 0.1 | |
| REFRACTLY INDEX | 1.3330-1.3900 | 0.0003 |
暂无数据
折光仪的工作原理介绍>/li>
折光仪的使用方法>/li>
折光仪多少钱一台?
折光仪使用的注意事项
折光仪的说明书有吗?
折光仪的操作规程有吗>/li>
折光仪的报价含票含运费吗>/li>
折光仪有现货吗?
折光仪包安装吗?
手机版:

