看了BSC-1000IIB2生物安全柜的用户又看亅/p>
虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
BSC-1000IIB2生物安全柛/strong>,BSC-1300IIB2生物安全柜,BSC-1600IIB2生物安全柜,生物洁净工作台,100%排风生物安全柜,
产品名称:生物安全柜
号:BSC-1000IIB2、BSC-1300IIB2、BSC-1600IIB2
产品类别:II级生物安全柜(全排型(/span>
?/span>
垂直层流负压机型?00%的空间经过滤后向室外排出或接到排风系绞/span>
负压环绕的双层箱体,确保无污染泄漏,工作区采用SUS304不锈钢,圆弧角内胆一次成型增加自洁功胼/span>
配置大于4升的SUS304全不锈钢集液槼/span>
更人性化的操作,“零泄漏?*技术,前吸入口无阻碍回风的**技?/span>
可卸式圆弧型搁手板,减少作业疲劳,便于搬迏/span>
全中文人机对话界面,轻触按键操作,液晶屏实时显示下降风速、吸入风俗?/span>
过滤器使用寿命和堵塞报警、风机运行状况和故障报警、实时监测与显示机组运行时间等参?/span>
前窗开启高度限位声光报警系统与照明控制联动
照明和杀菌系统的安全互锁系统,工作区配置防溅安全电源插座和各种气管连接阀?/span>
进口的风机只能风量自动补偿系统,提高安全?/span>
严格的柜体防泄漏检测,严格的HEPA/ULPA过滤器防泄漏检浊/span>
技术参数:
型号 | BSC-1000IIB2 | BSC-1300IIB2 | BSC-1600IIB2 | |
洁净等级 | HEPA:ISO 5级(100 Class 100?ULPA:ISO 4级(10 Class 10(/span> | |||
过滤器级?过滤效率 | HEPA:≥99.995%,@0.3m/ULPA:≥99.999%,@0.12m | |||
下降风逞/span> | 0.35m/s | |||
流入风逞/span> | 0.35m/s | |||
噪声 | ?6dB(A) | ?8dB(A) | ?0dB(A) | |
电源 | AC220V ??0Hz | |||
气流平衡 生物防护 | 人员防护 | a.撞击式采样器的菌落总数?0CFU/欠/span> b.狭缝式采用器的菌落总数?CFU/欠/span> | ||
受试产品防护 | 菌落总数?CFU/欠/span> | |||
交叉感染防护 | 菌落总数?CFU/欠/span> | |||
**额定功率(含备用插座(/span> | 2.0KWA | 2.1KWA | 2.1KWA | |
重量 | 260Kg | 300Kg | 360Kg | |
工作尺寸(mm) | 1000x600x620 | 1300x600x620 | 1600x600x620 | |
外形尺寸(mm) | 1200x790x2050 | 1500x790x2050 | 1800x790x2050 | |
荧光灯规?W)和数野/span> | 36x①/span> | 36x①/span> | 36x②/span> | |
紫外灯规?W)和数野/span> | 20x/span> | 20x/span> | 20x/span> | |
照度(Lx) | ?00 | ?00 | ?00 |
洁净工作台、生物安全柜系列
产品名称 | 型号 | 报价 |
洁净工作?/span> | SW-CJ-1B/1BU | 8000/8300 |
SW-CJ-1C/1CU | 14500/14800 | |
SW-CJ-1F/1FD | 9800/9600 | |
SW-CJ-2F/2FD | 15800/15600 | |
SW-CJ-1FDA/2FDA | 7450/11700 | |
HS-840/840-U | 9600/9800 | |
HS-841/841-U | 11600/11800 | |
HS-842/842-U | 21600/21800 | |
HS-1300/1300-U | 15600/15800 | |
HS-1301/1301-U | 18600/18800 | |
HS-1302/1302-U | 28600/28800 | |
VS-840K/840K-U | 11200/11500 | |
VS-841K/841K-U | 13800/14000 | |
VS-842K/842K-U | 23800/24000 | |
VS-1300L/1300L-U | 17600/17800 | |
VS-1301L/1301L-U | 21360/21560 | |
VS-1302L/1302L-U | 31360/31560 | |
HT-840/840-U | 11600/11800 | |
HT-1300/1300-U | 18600/18800 | |
VT-840K/840K-U | 13600/13800 | |
VT-1300L/1300L-U | 19600/19800 | |
HD-650/650-U | 4600/4800 | |
VD-650/650-U | 5000/5200 | |
BCM-1000A | 17800 | |
BCM-1300A | 21800 | |
BCM-1600A | 25000 | |
BLB-1000 | 17800 | |
BLB-1300 | 21800 | |
BLB-1600 | 25000 | |
生物安全柛/span> | BSC-1000IIA2 | 41800 |
BSC-1300IIA2 | 46800 | |
BSC-1600IIA2 | 51800 | |
BSC-1000IIB2 | 83000 | |
BSC-1300IIB2 | 88000 | |
BSC-1600IIB2 | 93000 | |
BHC-1000IIA2 | 41800 | |
BHC-1300IIA2 | 46800 | |
BHC-1600IIA2 | 51800 | |
BHC-1000IIA/B3 | 41800 | |
BHC-1300IIA/B3 | 46800 | |
BHC-1600IIA/B3 | 51800 | |
BHC-1300IIB2全排垊/span> | 88000 | |
生物控制柛/span> | BCC-1000 | 22800 |
关于全排型生物安全柜9/span>1、如需安装,加收安装费3000.00?套;2、如需选配件,另收:排风箱3800.00?只;管道材料?500.00元(?#966;250mm、壁?mm的PVC硬管6米,标准PVC连接弯头4只) 特殊情况按实结算、/span> |
暂无数据