看了太仓HZQ-F100全温双层振荡培养箱的用户又看亅/p>
虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
恒温振荡器,振荡培养箱,全温型恒温振荡器,恒温双层振荡培养箱,全温双层振荡培养箱,HZQ-F00全温双层振荡培养箱,HZQ-F160全温双层振荡培养箱,
HZQ-F100全温双层振荡培养箰/span>
产品名称9/span>HZQ-F100全温双层振荡培养箰/span>
型号9span>HZQ-F100
产品类别9/span>江苏太仓恒温摇床
产品说明9/span>
产品名称 | HZQ-F100全温双层振荡培养箰/span> |
振荡频率 | 40-280?刅/span> |
振幅 | 26mm |
容量(每层容量) | 500ml8?50ml12(可选配) |
标准配置 | 弹簧网架 |
托盘尺寸(mm(/span> | 420300双层 |
定时范围 | 0-999分钟 |
恒温范围 | 5ℂ/span>?0ℂ/span> |
恒温精度 | 0.1ℂ/span> |
温度均匀?/span> | 0.5ℂ/span> |
数显方式 | LED |
输入功率 | 700W |
外形尺寸(mm(/span> | 6005301300 |
重量 | 90kg |
电源 | 220V 50Hz |
照明 | 8W |
HZQ-F160全温双层振荡培养箰/span>
产品同/span>称:HZQ-F160全温双层振荡器培养箱
型号:HZQ-F160
产品类别9/span>江苏太仓全温垊/span>振荡摇床
产品说明9/span>
产品名称 | HZQ-F160全温双层振荡器培养箱 |
振荡频率 | 40-280?刅/span> |
振幅 | 26mm |
容量(每层容量) | 500ml12?50ml20(三角瓶)或弹簧网架 |
托盘尺寸(mm(/span> | 520360双层 |
定时范围 | 0-999分钟 |
恒温范围 | 5℃~60℃(室温25℃时(/span> |
恒温精度 | 0.1ℂ/span> |
温度均匀?/span> | 0.5ℂ/span> |
数显方式 | LED |
输入功率 | 700W |
外形尺寸(mm(/span> | 6706201320 |
重量 | 100kg |
电源 | 220V50Hz |
照明 | 8W |
HZQ-X160恒温双层振荡培养箰/span>
产品名称9/span>HZQ-X160恒温双层振荡培养箰/span>
型号9span>HZQ-X160
产品类别9/span>江苏太仓恒温摇床
产品说明9/span>
产品名称 | HZQ-X160恒温双层振荡培养箰/span> |
振荡频率 | 40-280?刅/span> |
振幅 | 26mm |
容量(每层容量) | 500ml8?50ml12(可选配) |
标准配置 | 弹簧网架 |
托盘尺寸(mm(/span> | 520360双层 |
定时范围 | 0-999分钟 |
恒温范围 | 室温+5ℂ/span>?0ℂ/span> |
恒温精度 | 0.1ℂ/span> |
温度均匀?/span> | 0.5ℂ/span> |
数显方式 | LED |
输入功率 | 700W |
外形尺寸(mm(/span> | 6006201300 |
重量 | 100kg |
电源 | 220V 50Hz |
照明 | 8W |
HZQ-X100恒温双层振荡培养箰/span>
产品名称9/span>HZQ-X100恒温双层振荡培养箰/span>
型号9span>HZQ-X100
产品类别9/span>江苏太仓恒温摇床
产品说明9/span>
产品名称 | HZQ-X100恒温双层振荡培养箰/span> |
振荡频率 | 40-280?刅/span> |
振幅 | 26mm |
容量(每层容量) | 500ml8?50ml12(或者弹簧网架) |
托盘尺寸(mm(/span> | 420300双层 |
定时范围 | 0-999分钟 |
恒温范围 | 室温+5℃~60ℂ/span> |
恒温精度 | 0.1ℂ/span> |
温度均匀?/span> | 0.5ℂ/span> |
数显方式 | LED |
输入功率 | 400W |
外形尺寸(mm(/span> | 6005301020 |
重量 | 80kg |
电源 | 220V 50Hz |
照明 | 8W |
振荡器摇床系列:产品报价協/span>2017片/span>
序号 | 型号 | 产品名称 | 出厂件/span> |
1 | ZP-200 | 振荡器(出口版) | ?span>3600 |
2 | ZP-300 | 振荡器(出口版) | ?span>4500 |
3 | ZP-400 | 振荡器(出口版) | ?span>5400 |
4 | ZP-500 | 振荡器(出口版) | ?span>8800 |
5 | THZ-22 | 回旋台式恒温振荡器(智能(/span> | ?span>9800 |
6 | THZ-B | 往复台式恒温振荡器(智能) | ?span>9800 |
7 | THZ-C | 台式恒温振荡器(智能(/span> | ?span>9800 |
8 | THZ-D | 台式恒温振荡器(智能(/span> | ?span>9800 |
9 | THZ-C-1 | 台式全温振荡器(智能(/span> | ?span>17800 |
10 | DDHZ-300 | 回旋台式恒温振荡器(智能(/span> | ?span>9800 |
11 | DDHZ-300A | 往复台式恒温振荡器(智能) | ?span>9800 |
12 | DSHZ-300A | 回旋弎/span>水浴恒温振荡?/span>(智能) | ?span>9800 |
13 | SHZ-88A | 往复式水浴恒温振荡器(智能(/span> | ?span>9800 |
14 | LSHZ-300 | 冷冻水浴恒温振荡器(智能(/span> | ?span>21800 |
15 | DZ-900 | 双层回旋大容量振荡器(无刷电机) | ?span>18200 |
16 | DZ-900A | 双层往复大容量振荡器(调频技术) | ?span>21200 |
17 | DHZ-B | 高温大容量恒温振荡器(智能室温+5度-80度) | ?span>26500 |
18 | DHZ-C | 大容量恒温振荡器(智能) | ?span>21800 |
19 | DHZ-D | 冷冻恒温振荡器(智能(/span> | ?span>26500 |
20 | DHZ-CA | 大容量恒温振荡器(智能) | ?span>23800 |
21 | DHZ-DA | 大容量全温型振荡器(智能(/span> | ?span>28800 |
22 | HZQ-X100 | 恒温双层振荡培养箱(立式,智能) | ?span>12600 |
23 | HZQ-F100 | 全温双层振荡培养箱(立式,智能) | ?span>18800 |
24 | HZQ-X160 | 恒温双层培养振荡箱(立式,智能) | ?span>17800 |
25 | HZQ-F160 | 全温双层振荡培养箱(立式,智能) | ?span>23800 |
26 | HZC-250 | 全温振荡培养箱(智能(/span> | ?span>24800 |
27 | HZC-280 | 全温振荡培养箱(智能(/span> | ?span>26800 |
28 | HYG-A | 全温摇瓶柛/span>(立式,智能(/p> | ?span>29800 |
29 | HYG-B | 全温摇瓶柜(立式,智能) | ?span>36800 |
30 | HYG-C | 多功能组合摇床(二层(/span> | ?span>68800 |
31 | HYG-C | 多功能组合摇床(三层(/span> | ?span>89800 |
32 | 培英2-1垊/span> | 台式恒温振荡?/span> | ?span>12800 |
33 | 培英2-2垊/span> | 全温振荡?/span> | ?span>22800 |
34 | 培英2-3垊/span> | 大容量高速全温振荡器 | ?span>32800 |
35 | 培英1叶/span> | 双层往复式振荡?/span>(超大型(/p> | ?span>32000 |
36 | 培英3叶/span> | 双层回旋式振荡器(超大型(/span> | ?span>36000 |
37 | 培英4叶/span> | 多功能振荡器 | ?span>45000 |
38 | HYG-EA | 液晶多功能组合摇床(三层(/span> | ?span>78800 |
39 | HYG-DA | 大液晶多功能组合摇床(三层) | ?span>138000 |
40 | HWS-20 | 恒温水浴箰/span> | ?span>2800 |
41 | WH-961 | 旋转培养?/span> | ?span>4200 |
暂无数据