看了THZ-C恒温振荡器的用户又看亅/p>
虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
THZ-C台式空气恒温振荡器技术指标:
1、振荡频率:50-300rpm
2、振 幅:26MM
3、控温范围:室温?0ℂ/p>
4、显示方式:LED
5?*容量?50ml12只或1000ml6?/p>
6、标准配置:**夹具
7、电源:AV200-240V 50HZ
8、外型尺寸:620X450X480mm
序号 | 型号 | 产品名称 | 出厂件/td> |
1 | ZP-200 | 振荡?/td> | ?600 |
2 | THZ-22(82) | 回转台式恒温振荡器(智能(/td> | ?800 |
3 | DDHZ-300 | 回转多用途台式恒温振荡器(智能) | ?800 |
4 | DDHZ-300A | 往复多用途台式恒温振荡器(智能) | ?800 |
5 | THZ-C | 台式恒温振荡器(智能(/td> | ?800 |
6 | THZ-B | 往复气浴台式恒温振荡器(智能) | ?000 |
7 | HWS-20 | 恒温水浴箰/td> | ?200 |
8 | THZ-D | 台式恒温振荡器(智能(/td> | ?800 |
9 | DHZ-C | 大容量恒温振荡器 | ?9800 |
10 | DHZ-B | 高温大容量恒温振荡器(智能室温+5度-80度) | ?4800 |
11 | DZ-900 | 双层回转大容量振荡器(无刷电机) | ?5200 |
12 | DZ-900A | 双层往复大容量振荡器(调频技术) | ?8200 |
13 | DHZ-D | 冷冻恒温振荡器(智能(/td> | ?4800 |
14 | ZHP-250 | 生化培养箰/td> | ?800 |
15 | ZHP-280 | 生化培养箰/td> | ?1800 |
16 | HZC-250 | 恒温振荡培养箱(智能(/td> | ?8800 |
17 | HZC?80 | 恒温振荡培养箱(智能(/td> | ?4800 |
18 | HZQ-X100 | 恒温双层振荡培养箱(立式,智能) | ?1000 |
19 | HZQ-X160 | 恒温双层培养振荡箱(立式,智能) | ?5800 |
20 | HZQ-F160 | 全温双层振荡培养箱(立式,智能) | ?1800 |
21 | DZ-360 | 超大容量振荡?/td> | ?3000 |
22 | LSHZ-300 | 冷冻水浴恒温振荡器(智能(/td> | ?5800 |
23 | HYG-A(?1? | 全温摇瓶柜(立式,智能) | ?7800 |
24 | HYG-B(原111(/td> | 全温摇瓶柜(立式,智能) | ?6800 |
25 | HYG-C 3 | 三层(三温,三速控制)全温摇瓶柛/td> | ?8000 |
26 | HYG-C 2 | 二层(二温,二速控制)全温摇瓶柛/td> | ?8000 |
27 | SHZ-88A | 往复式水浴恒温振荡器(智能(/td> | ?800 |
28 | DSHZ-300A | 旋转式恒温振荡器(智能) | ?800 |
29 | THZ-C-1 | 台式恒温振荡器(智能(/td> | ?5800 |
30 | DHZ-CA | 大容量恒温振荡器(智能) | ?6800 |
31 | DHZ-DA | 全温型大容量恒温振荡器(智能(/td> | ?2800 |
32 | WH-961 | 旋转培养箰/td> | ?200 |
33 | HZ-C-060 | 台式恒温培养箰/td> | ?800 |
34 | DK-8D | 三温水浴箰/td> | ?200 |
35 | DHP-9052 | 电热恒温培养箰/td> | ?200 |
36 | DHP-9082 | 电热恒温培养箰/td> | ?200 |
37 | DHP-9162 | 电热恒温培养箰/td> | ?300 |
38 | DHP-9272 | 电热恒温培养箰/td> | ?800 |
暂无数据