留言询价
虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
上海赛岐贸易有限公司以“不断创新、追?*"为经营与服务的理念,致力于为中国境内的各大专院校、研究所、政府机构、石化,精细化工,制药,日化,食品,涂料,电子,汽车,农业等科研单位实验室提供技术先进、品质优良的实验室产品和服务。主要经营气相液氮罐,航空液氮罐,MVE液氮罐SC4/3V,细胞存储罐CRYOSYSTEM2000,MVEXC47/11-6,MVE819P-190,MVELAB30MVE1539P,MVESC20,MVECRYOSHIPPER,CRYOSCIENCE,CRYOCART,LOCATOR4等产品、/span>
装配多层方提筒的液氮生物容器(YDS-120-216 (/strong>
该系列产品专为生物样品以安瓶方式贮存而设计,
特别适于医疗、生物科研领域、/p>
贮存制品容量大、占据空间小+/p>
液氮消耗低的特点使它们成为同类产品中≌为经济的选择、/p>
主要附件9span>图示为配置多层方提筒的液氮生物容器的配套附件,包括:运输小车、方形提筒、方形塑料盒或纸盒、液位尺等、/span>
可加锁的容器盖,方便生物制品的专人管理;
多层方形提筒,样品贮存容量更大;
方形塑料盒或卡纸盒,专为安瓶贮存设计:/p>
配有运输车,方便室内移动:/p>
液位高度测量尺,可方便测量液氮贮量;
可按用户要求,配置液氮液位监测仪、/p>
技术参?/p>
| 参数名称 | 参数倻/th> |
|---|---|
| 几何容积(L(/td> | 121 |
| 空重(kg(/td> | 43 |
| 满重(kg(/td> | 142.8 |
| 颈管直径(㎜(/td> | 216 |
| 外径(㎜(/td> | 573 |
| 高度(㎜(/td> | 1000 |
| 静态液氮日蒸发量(L/d(/td> | 0.95 |
| 静态液氮保存期(D(/td> | 127 |
| 提筒外径(㎜(/td> | 107134(方形) |
| 方提桶尺寷/td> | 142*144 |
| 方提桶数野/td> | 5 |
| 安瓶数量 | 4050 |
| 可选锁盕/td> | ∙/td> |
产品报价協
| 2020年一季度MVE液氮罐价格折扣表(N.E.R是静态蒸发率(/span> | ||||
| 型号 | 说明 | 单位 | 不含稍/td> | 含税件/td> |
| SC 3 / 3 | 小口径液相罐 | /?/td> | ?3?05 | ?5?00 |
| SC 8 / 5 | 小口径液相罐 | /?/td> | ?5?29 | ?8?00 |
| SC 11 / 7 | 小口径液相罐 | /?/td> | ?4?59 | ?6?00 |
| SC20/20 SIGNATURE | 小口径液相罐 | /?/td> | ?6?14 | ?9?00 |
| SC 33 / 26 | 小口径液相罐 | /?/td> | ?1?39 | ?4?00 |
| SC 36 / 32 | 小口径液相罐 | /?/td> | ?2?43 | ?5?00 |
| XC 34 / 18 | 大口径液相罐 | /?/td> | ?0?77 | ?2?00 |
| XC 43 / 28 | 大口径液相罐 | /?/td> | ?7?11 | ?1?00 |
| XC 47 / 11-6 ROUND CANISTERS | 大口径液相罐 | /?/td> | ?4?79 | ?8?00 |
| XC 47 / 11-10 | 大口径液相罐 | /?/td> | ?5?87 | ?8?00 |
| SC 2 / 1 V | 小口径气相罐 | /?/td> | ?6?72 | ?8?00 |
| SC 4 / 2 V | 小口径气相罐 | /?/td> | ?6?06 | ?8?00 |
| SC 4 / 3 V | 小口径气相罐 | /?/td> | ?7?80 | ?9?00 |
| CRYOSHIPPER MINI W/4" SLOT | 大口径气相罐 | /?/td> | ?4?90 | ?0?00 |
| CRYOSHIPPER | 大口径气相罐 | /?/td> | ?9?58 | ?6?00 |
| CRYOSHIPPER EXTRA CAPACITY (XC) | 大口径气相罐 | /?/td> | ?9?58 | ?6?00 |
| IATA CRYOSHIPPER | 大口径气相罐 | /?/td> | ?0?96 | ?0?00 |
| CRYOSYSTEM 750 | 大口径细胞罐 | /?/td> | ?2?24 | ?6?00 |
| XC 34/18 PLUS | 气相细胞储罐 | /?/td> | ?1?81 | ?5?00 |
| XC 47 / 11-6 SQUARE CANISTERS | 大口径细胞罐 | /?/td> | ?1?81 | ?5?00 |
| CRYOSYSTEM 2000 | 大口径细胞罐 | /?/td> | ?2?12 | ?9?00 |
| CRYOSYSTEM 4000 | 大口径细胞罐 | /?/td> | ?7?88 | ?5?00 |
| CRYOSYSTEM 6000 | 大口径细胞罐 | /?/td> | ?1?70 | ?9?00 |
| CRYOSYSTEM 6000 Full Auto (FA) | 气相细胞储罐 | /?/td> | ?32?43 | ?50?00 |
| LAB 4 | 液氮转移罏/td> | /?/td> | ?1?50 | ?2?00 |
| LAB 5 | 液氮转移罏/td> | /?/td> | ?0?77 | ?1?00 |
| LAB 10 | 液氮转移罏/td> | /?/td> | ?0?19 | ?2?00 |
| LAB 20 | 液氮转移罏/td> | /?/td> | ?3?05 | ?5?00 |
| LAB 30 | 液氮转移罏/td> | /?/td> | ?5?52 | ?7?00 |
| LAB 50 | 液氮转移罏/td> | /?/td> | ?1?39 | ?4?00 |
| Manual Discharge Device | 液氮泴/td> | /?/td> | ??35 | ?1?00 |
| Duracyl 160MP | 杜瓦罐杜瓦瓶 | /?/td> | ?0?54 | ?3?00 |
| Duracyl 180MP | 杜瓦罐杜瓦瓶 | /?/td> | ?1?81 | ?4?00 |
| Duracyl 200MP | 杜瓦罐杜瓦瓶 | /?/td> | ?3?09 | ?6?00 |
| Duracyl 100LP | 气相罐补给罐 | /?/td> | ?3?09 | ?6?00 |
| Duracyl 230LP | 气相罐补给罐 | /?/td> | ?2?01 | ?6?00 |
| PDF LOGGER | 温度记录?/td> | /?/td> | ?4?02 | ?6?00 |
| PDF LOGGER LID | 温度记录套装 | /?/td> | ?0?77 | ?2?00 |
| Low Level Alarm - BAT 1B | 液位报警?/td> | /?/td> | ??57 | ??00 |
| ET-2 | 小口径液相罐 | /?/td> | ??55 | ??00 |
| ET-3 | 小口径液相罐 | /?/td> | ??43 | ??00 |
| ET-5 | 小口径液相罐 | /?/td> | ??97 | ??00 |
| ET-7 | 小口径液相罐 | /?/td> | ??19 | ??90 |
| ET-11 | 小口径液相罐 | /?/td> | ??82 | ??00 |
| ET-12/4-6 | 小口径液相罐 | /?/td> | ??67 | ??00 |
| ET-12/4-9 | 小口径液相罐 | /?/td> | ??56 | ??00 |
| ET-20 | 小口径液相罐 | /?/td> | ??13 | ??00 |
| ET-35 | 小口径液相罐 | /?/td> | ??54 | ??50 |
| 2020年元旦后执行 | ||||
| 上海赛岐贸易有限公司 | ||||
| 市场?/td> | ||||
| 更多MVE气相液氮罐和旗下国产金凤液氮罐,欢迎来询?/td> | ||||
上海赛岐贸易有限公司(专营液氮罐)介绍:
成立?011年的上海赛岐,前身为上海甘华(成立于2008年),专营液氮罐及相关产品,目前是大陆区美国MVE、成都金凤、上海哥兰、常州查特代理。年销售额数千万,在上海、江苏、北京(筹)等地有专用的液氮罐仓库,大量备有液氮罐库存。、/p>
MVE国内现场案例(组图)9/span>
MVE 型号与货号对照表
| Standard Capacity (SC) SeriesModel | Description | Part Number | |
| SC 3 / 3 | With (6) 5 Inch Canisters | 9918009 | |
| Spare Canister | 14544789 | ||
| Spare Cork and Cover | 13820534 | ||
| SC 8 / 5 | With (6) 5 Inch Canisters | 9917989 | |
| Spare Canister | 14544797 | ||
| Spare Cork and Cover | 13820534 | ||
| SC 11 / 7 | With (6) 11 Inch Canisters | 9918499 | |
| SC 16 / 11 | With (9) 5 Inch Canisters not frequently stocked | 9918519 | |
| SC20/20 SIGNATURE | With (6) 11 Inch Canisters | 20861774 | |
| SC 33 / 26 | With (6) 11 Inch Canisters | 10743035 | |
| Spare Canister | 14353851 | ||
| Spare Cork and Cover | 20747311 | ||
| Hinged Lid Kit | 10858684 | ||
| Roller Base | 10937403 | ||
| SC 36 / 32 | With (6) 11 Inch Canisters | 10829621 | |
| Spare Canister | 14353851 | ||
| Spare Cork and Cover | 20747311 | ||
| Roller Base | 10937403 | ||
| SUPER - 2 | With (6) 11 Inch Canisters | 14408390 | |
| Spare Canister | 14544800 | ||
| Spare Cork and Cover | 14523937 | ||
| Center Canister for SC20/20 33/26 36/32?1/7 | 10623201 | ||
| Roller Base | 10937391 | ||
| Black cap plug | 3911217 | ||
| SIGNATURE XC 20 | With (6) 11" Canisters | 14892901 | |
| Spare Canister | 14544800 | ||
| Spare Cork and Cover | 13772042 | ||
| Roller Base | 10937391 | ||
| MILLENIUM II | With (6) 11 Inch Canisters | 11901162 | |
| Spare Cork and Cover | 13772042 | ||
| Spare Canister | 14544800 | ||
| Roller Base | 10937391 | ||
| XC 21 / 6 | With (9) 5 Inch Canisters | 9920579 | |
| Spare Canister | 9721469 | ||
| Spare Cork and Cover | 10507024 | ||
| Roller Base | 10937403 | ||
| XC 22 / 5 | With (6) 11 Inch Canisters | 9918539 | |
| Spare Canister | 9719349 | ||
| Spare Cork and Cover | 10506996 | ||
| Protective Shipping Container | 20750520 | ||
| Roller Base | 10937391 | ||
| XC 32 / 8 | With (9) 11 Inch Canisters | 9918449 | |
| XC 33 / 22 | With (6) 11 Inch Canisters | 9918069 | |
| Spare Canister | 14782437 | ||
| Spare Cork and Cover | 10507067 | ||
| Roller Base | 10937403 | ||
| XC 34 / 18 | With (6) 11 Inch Canisters | 10743027 | |
| XC 34 / 18 PLUS | With (6) 11 Inch Canisters | 13101839 | |
| XC 43 / 28 | With (6) 11 Inch Canisters | 9918039 | |
| Spare Canister | 14782437 | ||
| Spare Cork and Cover | 10507067 | ||
| Roller Base | 10937411 | ||
| XC 47 / 11-6 | With (6) 11 Inch Canisters | 10719924 | |
| XC 47 / 11-10 | With (10) 11 Inch Canisters | 10725435 | |
| FNL MVE-20 | With (6) 11" Canisters | 20640771 | |
| A-200 | With (6) CANISTER 336OALX43ODX127DP | 20695014 | |
| ET 11 Geno | With (6) 127 MM / 5" Canisters | 10647326 | |
| XC 24/10 | With (10) 127 MM / 5" Canisters | 11841286 | |
| Canister | 11858230 | ||
| ET-12/4-6 | With (6) 127 MM / 5" Canisters not frequently stocked | 20413193 | |
| Spare Canister | 20859174 | ||
| Spare Cork and Cover | 20413171 | ||
| ET-12/4-9 | With (6) 127 MM / 5" Canisters not frequently stocked | 20413194 | |
| Spare Canister | 20859175 | ||
| Spare Cork and Cover | 20413173 | ||
| ET 23 JLM | With (6) 279 MM/ 11" Canisters | 11837869 | |
| Canister | 14782437 | ||
| ET 40-6 | With (6 ) 279 MM 11" Canisters not frequently stocked | 13483718 | |
| ET 40-10 | With (10) 279 MM 11" Canisters not frequently stocked | 13571523 | |
| CRYOCUBE | CRYOCUBE SHIPPER | ||
| SC 2 / 1 V * | With (1) 5 Inch Canister | ||
| SC 4 / 2 V * | With (1) 11 Inch Canister | ||
| SC 4 / 3 V * | With (1) 11 Inch Canister | ||
| SC 20 / 12 V * | With (6) 11 inch Canisters | ||
| MINIMOOVER * | With (1) 11 Inch Canister | ||
| XC 20 / 3 V * | With (4) + 1 center Canisters | ||
| CRYOMOOVER * | With (7) 11 Inch Canisters | ||
| CRYOSHIPPER MINI ** | W/O CRYOBLOCKS - MUST ORDER SEPARATE | ||
| CRYOSHIPPER MINI W/2" SLOT | W/ MEDIUM CRYOBLOCKS WELDED IN | ||
| CRYOSHIPPER MINI W/4" SLOT | W/ SMALL CRYOBLOCKS WELDED IN | ||
| CRYOSHIPPER | Standard with Blood Bag Rack | 10508967 | |
| Standard with 5-2 Square Rack | 20925284 | ||
| CRYOSHIPPER EXTRA CAPACITY (XC) | W/O Rack but W/Protective Shipping Container | 11015195 | |
| DOBLE 11 SERIES 2001 | With (6) 11 Inch Canisters | 11507886 | |
| DOBLE 20 SERIES 2001 | With (6) 11 Inch Canisters | 11492151 | |
| DOBLE XC 22/5 | With (10) 11 Inch Canisters | 20937586 | |
| DOBLE 28 SERIES 2001 | With (6) 11 Inch Canisters | 11527730 | |
| Spare Cork and Cover | 11778299 | ||
| Spare Canister | 9719349 | ||
| Protective Shipping Container | 11930861 | ||
| DOBLE 34 SERIES 2001 | With (6) 11 Inch Canisters | 11497948 | |
| DOBLE 47 SERIES 2001 | With (6) 11 Inch Canisters | 11498684 | |
| DOBLE 47-10 | With (10) 11 Inch Canisters | 11554308 | |
| CRYOSYSTEM 750 | W/ (6) INVENTORY RACKS FOR (30) MINI BOXES | 11886450 | |
| CRYOSYSTEM 2000 | W/ (4) INVENTORY RACKS FOR (20) LARGE BOXES | 10650200 | |
| CRYOSYSTEM 4000 | W/ (4) INVENTORY RACKS FOR (40) LARGE BOXES | 10650197 | |
| CRYOSYSTEM 6000 | W/ (6) INVENTORY RACKS FOR (60) LARGE BOXES | 10718067 | |
| CRYOSYSTEM 6000 Full Auto (FA) | 14796775 | ||
| LAB 4 | Lab 4 unit | 9922219 | |
| Spare Cork and Cover | 10588362 | ||
| LAB 5 | LAB 5 unit | 9918079 | |
| LAB 10 | Lab 10 unit | 10740281 | |
| LAB 20 | Lab 20 unit | 13492631 | |
| LAB 30 | Lab 30 unit | 9918099 | |
| LAB 47 | Lab 47 unit | 11913497 | |
| Spare Cork and Cover | 14759051 | ||
| LAB 50 | Lab 50 unit | 9918109 | |
| MVE 815P-190 | BASIC | 11369225 | |
| MVE 815P-190AF-GB | FULL AUTO GB | 11369946 | |
| MVE 818P-190 | BASIC | 11707765 | |
| MVE 818P-190AF-GB | FULL AUTO GB | 11707829 | |
| MVE 819P-190 | BASIC | 13335811 | |
| MVE 819P-190AF-GB | FULL AUTO GB | 13335846 | |
| BATTERY BACKUP | 12885791 | ||
| REMOVABLE SINGLE-TIER STEP ASSEMBLY | 13082551 | ||
| REMOVABLE 2-TIER STEP ASSEMBLY | 20820733 | ||
| MVE 1536P-190 | BASIC | 11359967 | |
| MVE 1536P-190AF-GB | FULL AUTO GB | 11360247 | |
| BATTERY BACKUP | 12885791 | ||
| MVE 1539R-190 | BASIC | 20538461 | |
| MVE 1539R-190AF-GB | FULL AUTO GB | 20538462 | |
| BATTERY BACKUP | 12885791 | ||
| MVE 1539P-190 | BASIC | 11894476 | |
| MVE 1539P-190AF-GB | FULL AUTO GB | 11894505 | |
| BATTERY BACKUP | 12885791 | ||
| MVE 1542R-190 | BASIC | 13740083 | |
| MVE 1542R-190AF-GB | FULL AUTO GB | 13740104 | |
| BATTERY BACKUP | 12885791 | ||
| MVE 1879P-190 | BASIC | 13814919 | |
| MVE 1879P-190AF-GB | FULL AUTO,GB | 13814943 | |
| BATTERY BACKUP | 12885791 | ||
| MVE 1881R-190 | BASIC | 13371290 | |
| MVE 1881R-190AF-GB | FULL AUTO GB | 13371169 | |
| BATTERY BACKUP | 12885791 | ||
| MVE 1892P-190 | BASIC | 13811777 | |
| MVE 1892P-190AF-GB | FULL AUTO GB | 13811849 | |
| BATTERY BACKUP | 12885791 | ||
| MVE 1894R-190 | BASIC | 13436145 | |
| MVE 1894R-190AF-GB | FULL AUTO GB | 13436170 | |
| MVE HECO 815P-190AF-GB* | FULL AUTO GB | 20681330 | |
| MVE HECO 815P-190AF-GB-BB** | FULL AUTO GB BB | 20884098 | |
| MVE HECO 818P-190AF-GB* | FULL AUTO GB | 20842629 | |
| MVE HECO 818P-190AF-GB-BB** | FULL AUTO GB BB | 20884099 | |
| MVE HECO 819P-190AF-GB* | FULL AUTO GB | 20786389 | |
| MVE HECO 819P-190AF-GB-BB** | FULL AUTO GB BB | 20884100 | |
| MVE HECO 1536P-190AF-GB | FULL AUTO GB | 20665511 | |
| MVE HECO 1536P-190AF-GB-BB** | FULL AUTO GB BB | 20884101 | |
| OPTIONAL BATTERY BACKUP | 11864171 | ||
| MVE HECO 1539P-190AF-GB | FULL AUTO GB | 20786401 | |
| MVE HECO 1539P-190AF-GB-BB** | FULL AUTO GB BB | 20884102 | |
| MVE HECO 1542R-190AF-GB | FULL AUTO GB | 20786405 | |
| MVE HECO 1542R-190AF-GB-BB** | FULL AUTO GB BB | 20884103 | |
| MVE HECO 1879P-190AF-GB | FULL AUTO GB | 20681339 | |
| MVE HECO 1879P-190AF-GB-BB** | FULL AUTO GB BB | 20884105 | |
| OPTIONAL BATTERY BACKUP | 11864171 | ||
| MVE HECO 1892P-190AF-GB | FULL AUTO GB | 20786418 | |
| MVE HECO 1892P-190AF-GB-BB** | FULL AUTO GB BB | 20884106 | |
| OPTIONAL BATTERY BACKUP | 11864171 | ||
| MVE HECO 1894R-190AF-GB | FULL AUTO GB | 20786426 | |
| MVE HECO 1894R-190AF-GB-BB** | FULL AUTO GB BB | 20884107 | |
| MVE 204 | BASIC | 9918689 | |
| VAPOR PLATFORM | 10544837 | ||
| MVE 205 | BASIC | 11004007 | |
| MVE 205AF-GB | FULL AUTO GB | 11004373 | |
| BATTERY BACKUP | 11864171 | ||
| VAPOR PLATFORM | 10544837 | ||
| MVE 510 | BASIC | 11905016 | |
| MVE 510AF-GB | FULL AUTO GB | 11905075 | |
| BATTERY BACKUP | 11864171 | ||
| VAPOR PLATFORM | 10544853 | ||
| MVE 616 | BASIC | 11527262 | |
| MVE 616AF-GB | FULL AUTO GB | 11527342 | |
| MVE 616CAF-GB | CABINET FULL AUTO GB | 11499708 | |
| BATTERY BACKUP | 11864171 | ||
| VAPOR PLATFORM | 11509726 | ||
| MVE 1426 | BASIC | 11655256 | |
| MVE 1426AF-GB | FULL AUTO,GB | 11655301 | |
| MVE 1426CAF-GB | CABINET FULL AUTO GB | 11561583 | |
| BATTERY BACKUP | 11864171 | ||
| VAPOR PLATFORM | 10544888 | ||
| MVE 1839 | BASIC | 11922334 | |
| MVE 1839AF-GB | FULL AUTO GB | 11922449 | |
| BATTERY BACKUP | 11864171 | ||
| VAPOR PLATFORM | 10544909 | ||
| MVE 103 | BASIC | 9918669 | |
| MVE 808 | BASIC | 9918709 | |
| MVE 808AF-GB | FULL AUTO GB | 10752901 | |
| MVE 816P-2T-190 | BASIC | 13476631 | |
| MVE 816P-2T-190AF-GB | FULL AUTO,GB | 13476657 | |
| MVE 1318 | BASIC | 9918739 | |
| MVE 1318AF-GB | FULL AUTO GB | 10751705 | |
| MVE 1842P-150 | BASIC | 13817415 | |
| MVE 1842P-150AF-GB | FULL AUTO GB | 13817440 | |
| MVE 1877P-2T-150 | BASIC | 13820956 | |
| MVE 1877P-2T-150AF-GB | FULL AUTO,GB | 13820981 | |
暂无数据
成都金凤装配多层方提筒液氮罐YDS-120-216的工作原理介绍?
成都金凤装配多层方提筒液氮罐YDS-120-216的使用方法?
成都金凤装配多层方提筒液氮罐YDS-120-216多少钱一台?
成都金凤装配多层方提筒液氮罐YDS-120-216使用的注意事顸/li>
成都金凤装配多层方提筒液氮罐YDS-120-216的说明书有吗>/li>
成都金凤装配多层方提筒液氮罐YDS-120-216的操作规程有吗?
成都金凤装配多层方提筒液氮罐YDS-120-216的报价含票含运费吗?
成都金凤装配多层方提筒液氮罐YDS-120-216有现货吗>/li>
成都金凤装配多层方提筒液氮罐YDS-120-216包安装吗>/li>
