看了CODMn分析仪的用户又看亅/p>
虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
1.产品特点
氧化还原电位滴定法测量;
不使用电磁阀,每次测定前对管路进行反冲洗,防止了出现管路堵塞等事故;
LCD 液晶显示,中文界面;
数据可保?4天;
空气喷嘴,避免滴定管的堵塞;
维护量低、/span>
2.测量方法?00℃环境下,采用酸性高锰酸钾法或碱性高锰酸钾法 以氧化还原电位滴定法进行测量、/span>
3.典型应用:地表水、饮用水、海水的COD(高锰酸钾指数)的测定、/span>
4.技术指栆/strong>
测量范围 | 0?0mg/L; 0?000mg/L |
测量周期 | 1?,…? 小时一次,连续周期性测量;手动发出指令立即测量 |
礹/span> | LCD 液晶显示 |
?/span> | 0?0mg/L 时,1% FS:/span> 20?00mg/L 时,2% FS 200mg/L 以上时,5% FS:/span> |
?/span> | 零点漂移?#177; 3% FS:/span> 量程漂移 0?0mg/L 时,3% FS:/span> 20?00mg/L 时,4% FS 200mg/L 以上时,5% FS:/span> |
操作环境 | 室内安装。温度,5?0 ℃,湿度?5%以下 |
样品条件 | 温度??0 ℂ/span> 压力,大气压 耗量?00mL/次测野/span> |
模拟输出 | 4?0mA?*负载600ohm |
溏/span> | 220VAC?0/60HZ |
耖/span> | **550VA,平?00VA |
数据通讯 | RS485串行端口 |
外型尺寸 | 6006001600mm |
野/span> | 150Kg |
暂无数据