虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
本款CO2/CH4/H2O涡动相关分析系统的核心组件是CO2/CH4/H2O涡动相关版分析仪,该系统以ppb级的超高灵敏度和10Hz的采集频率测量大气中CO2 /CH4/H2O的浓度。同时,科学家可选用高准确度观测模式以满足各种不同实验需求。借助8通道扩展模块,可连接超声风速、温度、湿度、辐射等传感器,便捷的完成整个涡动相关观测系统的组成、/p>
该设备是一款可应用于涡动相关测量的超高精度的多组分气体分析仪,独特的设计完全满?0Hz涡动相关测量需要,极少的漂移和极高的稳定性是该系统的主要特点之一、/p>
技术原琅/strong>
第五代光腔衰荡光谱技术
主要特点
高精度测量腔室体积:30mL
极其精确的水汽测量,极低的漂移,可准确测量潜?/p>
三维超声风速与主机自动时间同步,简化数据分枏/p>
自动计算和输出干气摩尔数
可选的高速和高准确度模式,可用于长期远程大气监测
?0Hz的采样频率模式下确保5Hz的取样周转速率
单一模块,快且简单的安装和操佛/p>
可在大的温度、压力和湿度范围内进行准确测野/p>
ppb级超高灵敏度、精确度和准确度,无事实漂移
性能指标 | ||||
测量模式 | 目标气体 | 精度(10Hz 1-) | 漂移'24hr / 1个月(/strong> | 操作范围 |
通量模式10 Hz | CO2 | ?90 ppb | ?50 ppbv / <500 ppbv | 0~1000 ppmv |
CH4 | ? ppb | ?.4 ppbv / <3 ppbv | 0~20 ppmv | |
H2O | ? ppm + 0.3%读数 | ?0ppm + 0.3%读数 | 0~7 %v?9 露点 | |
测量模式 | 目标气体 | 精度(5sec/5min 1-) | 漂移'24hr / 1个月(/strong> | 操作范围 |
精准模式?.2 Hz | CO2 | ?50 ppbv / <50 ppbv | <150 ppbv > | 0~1000 ppmv |
CH4 | ? ppbv / <0.7 ppbv | <1 ppbv > | 0~20 ppmv | |
H2O | ? ppm + 0.3%读数 | ?0ppm + 0.3%读数 | 0~7 %v?9 露点 |
系统参数 | |
测量技?/td> | 光腔衰荡光谱技?/span> |
温度控制 | 0.005 ℂ/td> |
压力控制 | 0.0002 atm |
温度 | -10~45℃(取样),10~35℃(操作),-10~50℃(储存(/td> |
取样压力 | 300~1000托(40~133 kPa(/td> |
取样流逞/td> | 760托下~7.5L/min,无需过滤 |
湿度 | < 99% RH@40C,无冷凝,无需干燥(取样):99% RH(环境) |
附件 | 外置泵,键盘,鼠标,液晶显示器(可选) |
输出 | RS-232,网卡,USB,模拟输出(可选)?~20mA / 10V |
接口 | ?”Swagelok? |
尺寸 | 45cm x 20cm x 45cm |
重量 | 21Kg(分析仪),17 Kg(外置泵(/td> |
功耖/td> | 220VAC?0Hz,启动时9600 W;正常运转:470 W |
3D 超声风速传感器
风逞/strong> | 风向 | ||
図/td> | 0~65 m/s | 図/td> | 0~359 |
分辨玆/td> | 0.01m/s | 玆/td> | 0.1 |
准确?/td> | 1.5%RMS @ 12m/s(典型) 1%RMS @ 12m/s(定制) | ?/td> | 2 @ 12m/s 0.5@ 12m/s |
声温 | 声逞/strong> | ||
図/td> | -40C ~ +70C | 図/td> | 300 ~ 370m/s |
玆/td> | 0.01C | 玆/td> | 0.01m/s |
?/td> | 0.5% @ 20C | ||
测量 | 环境 | ||
取样频率 | 32Hz(内部) | 防水等级 | IP65 |
输出频率 | 1 2 4 8 10?6 20Hz?2Hz | 操作温度 | -40C ~ +70C |
测量单位 | m/s mph kph knots ft/min | 工作湿度 | < 5% ~ 100% RH |
坆/td> | 1~ 3600s,可谂/td> | **降水 | 300mm/hr |
数字输出 | 物理特?/strong> | ||
通讯 | RS232,RS422,RS485 | 野/strong> | 1Kg |
波特玆/td> | 2400 ~ 115200 | 寷/strong> | 750mm x 240mm |
格式 | ASCII | 溏/strong> | 9-30V DC (25mA @ 12V DC) |
净辐射传感?可?
系统参数 | |
光谱波长 | 短波:305?800nm,长泡4500?2000nm |
灵敏?/td> | 5?0V/W/m2 |
反应时间 | <18科/td> |
非线性误?/td> | <1% |
温度依赖?/td> | <4%:/td> |
光合有效辐射传感?可?
系统参数 | |
量程 | 0?0.000mol/ m2s |
灵敏?/td> | 4?V/mol/ m2s |
光谱波长 | 400?00nm |
反应时间 | <0.1科/td> |
方向误差 | <10% |
温度依赖?/td> | -0.1%/ℂ/td> |
工作温度 | -30?0ℂ/td> |
空气温度、湿度传感器(可选)
湿度 | 温度 | ||
図/td> | 0~100% | 図/td> | -40~60 |
分辨玆/td> | 1% | 玆/td> | 0.1 |
准确?/td> | 2% @ 0~90% 3%@ 90~100% | ?/td> | 0.1 |
大气压传感器(可选)
系统参数 | |
量程 | 800?060 hPa |
准确?/td> | 0.3 hPa |
工作温度 | -40 ~60 C |
土壤热通量传感器(可选)
系统参数 | |
标称灵敏?/td> | 50 V/Wm2 |
温度范围 | -30 - +70 C |
测量范围 | -2000 - +2000 W/m2 |
精度 | +5% |
土壤温度传感器(可选)
系统参数 | |
温度范围 | -50 - +50 C |
准确?/td> | 0.15C |
暂无数据